Modern bahçe tarımının ihtiyaçlarına cevap veren seride; JX50B, JX60B ve JX75B modellerinde Mekanik Shuttle / Splitter şanzıman, JX75B, JX90B ve JX105B modellerinde ise elektro-hidrolik Power Shuttle/ Hi-Lo şanzıman seçenekleri yer almaktadır.
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| JX50B 4WD 360/70R24 -R16 (XB01) MS STG5 | 3.002.044,00 ₺ |
| JX50B 4WD 360/70R24 -R16 (XB05) MS SRG STG5 | 3.022.790,00 ₺ |
| JX50B 4WD 380/70R28 -R18 (XB03) MS STG5 | 3.006.858,00 ₺ |
| JX50B 4WD 380/70R28 -R18 (XB07) MS SRG STG5 | 3.027.602,00 ₺ |
| JX50B 4WD 380/70R28 -R20 (XB02) MS STG5 | 3.012.743,00 ₺ |
| JX50B 4WD 380/70R28 -R20 (XB06) MS SRG STG5 | 3.033.487,00 ₺ |
| JX60B 4WD 360/70R24 -R16 (XB13) MS STG5 | 3.140.796,00 ₺ |
| JX60B 4WD 360/70R24 -R16 (XB17) MS SRG STG5 | 3.162.502,00 ₺ |
| JX60B 4WD 380/70R28 -R18 (XB15) MS STG5 | 3.145.833,00 ₺ |
| JX60B 4WD 380/70R28 -R18 (XB19) MS SRG STG5 | 3.167.536,00 ₺ |
| JX60B 4WD 380/70R28 -R20 (XB14) MS STG5 | 3.151.991,00 ₺ |
| JX60B 4WD 380/70R28 -R20 (XB18) MS SRG STG5 | 3.173.693,00 ₺ |
| JX75B 4WD 360/70R24 -R16 (XB29) MS STG5 | 3.801.558,00 ₺ |
| JX75B 4WD 360/70R24 -R16 (XB37) SPL STG5 | 3.830.930,00 ₺ |
| JX75B 4WD 360/70R24 -R16 (XB41) PS STG5 | 3.951.619,00 ₺ |
| JX75B 4WD 360/70R24 -R16 (XB45) HL STG5 | 4.057.689,00 ₺ |
| JX75B 4WD 360/70R24 -R16 (XB49) HL SRG STG5 | 4.091.032,00 ₺ |
| JX75B 4WD 380/70R28 -R18 (XB31) MS STG5 | 3.807.624,00 ₺ |
| JX75B 4WD 380/70R28 -R18 (XB39) SPL STG5 | 3.836.991,00 ₺ |
| JX75B 4WD 380/70R28 -R18 (XB43) PS STG5 | 3.957.685,00 ₺ |
| JX75B 4WD 380/70R28 -R18 (XB47) HL STG5 | 4.063.752,00 ₺ |
| JX75B 4WD 380/70R28 -R18 (XB51) HL SRG STG5 | 4.097.093,00 ₺ |
| JX75B 4WD 380/70R28 -R20 (XB30) MS STG5 | 3.815.037,00 ₺ |
| JX75B 4WD 380/70R28 -R20 (XB38) SPL STG5 | 3.844.403,00 ₺ |
| JX75B 4WD 380/70R28 -R20 (XB42) PS STG5 | 3.965.096,00 ₺ |
| JX75B 4WD 380/70R28 -R20 (XB46) HL STG5 | 4.071.165,00 ₺ |
| JX75B 4WD 380/70R28 -R20 (XB50) HL SRG STG5 | 4.104.508,00 ₺ |
| JX90B 4WD 360/70R24 -R16 (XB53) PS STG5 | 4.512.979,00 ₺ |
| JX90B 4WD 360/70R24 -R16 (XB56) HL STG5 | 4.626.411,00 ₺ |
| JX90B 4WD 360/70R24 -R16 (XB59) HL SRG STG5 | 4.662.070,00 ₺ |
| JX90B 4WD 380/70R28 -R20 (XB54) PS STG5 | 4.527.391,00 ₺ |
| JX90B 4WD 380/70R28 -R20 (XB57) HL STG5 | 4.640.822,00 ₺ |
| JX90B 4WD 380/70R28 -R20 (XB60) HL SRG STG5 | 4.676.480,00 ₺ |
| JX105B 4WD 360/70R24 -R16 (XB62) PS STG5 | 4.765.671,00 ₺ |
| JX105B 4WD 360/70R24 -R16 (XB65) HL STG5 | 4.852.595,00 ₺ |
| JX105B 4WD 360/70R24 -R16 (XB68) HL SRG STG5 | 4.889.976,00 ₺ |
| JX105B 4WD 380/70R28 -R20 (XB63) PS STG5 | 4.780.773,00 ₺ |
| JX105B 4WD 380/70R28 -R20 (XB66) HL STG5 | 4.867.702,00 ₺ |
| JX105B 4WD 380/70R28 -R20 (XB69) HL SRG STG5 | 4.905.080,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat |
|---|---|
Kullanışlı yapısı ve donanım seçenekleri ile öne çıkan JXE Bahçe serisi; gücünü ve uzmanlığını, bahçelerde kusursuz verim elde edilmesini sağlamak için kullanmaktadır.
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| JX60E BAHÇE 2WD 13.6-24 (XEB01) SRG STG5 | 2.527.159,00 ₺ |
| JX60E BAHÇE 2WD 380/70R28 (XEB02) SRG STG5 | 2.547.884,00 ₺ |
| JX60E BAHÇE 4WD 380/70R24 (XEB07) SRG STG5 | 2.975.995,00 ₺ |
| JX60E BAHÇE 4WD 380/70R28 (XEB08) SRG STG5 | 2.997.513,00 ₺ |
| JX70E BAHÇE 2WD 13.6-24 (XEB03) SRG STG5 | 2.708.516,00 ₺ |
| JX70E BAHÇE 2WD 380/70R28 (XEB04) SRG STG5 | 2.730.574,00 ₺ |
| JX70E BAHÇE 4WD 380/70R24 (XEB09) SRG STG5 | 3.189.540,00 ₺ |
| JX70E BAHÇE 4WD 380/70R28 (XEB10) SRG STG5 | 3.212.439,00 ₺ |
| JX80E BAHÇE 2WD 13.6-24 (XEB05) SRG STG5 | 2.852.725,00 ₺ |
| JX80E BAHÇE 2WD 380/70R28 (XEB06) SRG STG5 | 2.875.939,00 ₺ |
| JX80E BAHÇE 4WD 380/70R24 (XEB11) SRG STG5 | 3.359.360,00 ₺ |
| JX80E BAHÇE 4WD 380/70R28 (XEB12) SRG STG5 | 3.383.460,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat |
|---|---|
JXC serisinin tamamında TTConnect Filo ve Araç Takip Sistemi standart olarak sunulmakta; TTGuide Akıllı Yönlendirme Sistemi ise, isteğe bağlı olarak tercih edilebilmektedir.
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| JX70C 4WD 14.9R30 (JC20) STG5 | 3.432.628,00 ₺ |
| JX70C 4WD 16.9R30 (JC21) STG5 | 3.446.494,00 ₺ |
| JX70C 4WD 16.9R30 PS (JC22) STG5 | 3.586.198,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 12.4R36 PS (JC29) STG5 | 3.832.941,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 12.4R36 PS L.E (JC29LE) STG5 | 4.062.675,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC23) STG5 | 3.685.107,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 L.E (JC23LE) STG5 | 3.910.427,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC24) STG5 | 3.819.431,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS L.E (JC24LE) STG5 | 4.048.799,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC25) STG5 | 3.698.555,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 L.E (JC25LE) STG5 | 3.924.319,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC26) STG5 | 3.832.941,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS L.E (JC26LE) STG5 | 4.062.675,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC27) STG5 | 4.447.595,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC28) STG5 | 3.895.682,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG L.E (JC28LE) STG5 | 4.127.366,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (TGJC1) STG5 | 4.001.840,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (TGJC5) STG5 | 3.939.101,00 ₺ |
| JX80C 4WD 16.9R30 PS (JC40) STG5 | 3.958.855,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 12.4R36 PS (JC36) STG5 | 4.206.786,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 12.4R36 PS L.E (JC36LE) STG5 | 4.426.829,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC30) STG5 | 4.059.475,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 L.E (JC30LE) STG5 | 4.275.857,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC31) STG5 | 4.193.369,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS L.E (JC31LE) STG5 | 4.413.053,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC32) STG5 | 4.072.874,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 L.E (JC32LE) STG5 | 4.289.580,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC33) STG5 | 4.206.786,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS L.E (JC33LE) STG5 | 4.426.829,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC34) STG5 | 4.821.214,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC35) STG5 | 4.269.308,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG L.E (JC35LE) STG5 | 4.490.927,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (TGJC3) SRG STG5 | 4.375.982,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (TGJC6) STG5 | 4.313.460,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX70C 4WD 14.9R30 (JC20) STG5 | 2.992.001,00 ₺ | JX70C 4WD 16.9R30 (JC21) STG5 | 3.004.089,00 ₺ | JX70C 4WD 16.9R30 PS (JC22) STG5 | 3.125.860,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 12.4R36 PS (JC29) STG5 | 3.340.930,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC23) STG5 | 3.212.073,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC24) STG5 | 3.329.154,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (TGJC2) STG5 | 3.437.525,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC25) STG5 | 3.223.793,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC26) STG5 | 3.340.930,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC27) STG5 | 3.876.683,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC28) STG5 | 3.395.618,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (TGJC1) STG5 | 3.503.988,00 ₺ | JX80C 4WD 16.9R30 PS (JC40) STG5 | 3.450.680,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 12.4R36 PS (JC36) STG5 | 3.666.787,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC30) STG5 | 3.538.385,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC31) STG5 | 3.655.091,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (TGJC4) STG5 | 3.763.989,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC32) STG5 | 3.550.064,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC33) STG5 | 3.666.787,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC34) STG5 | 4.202.343,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC35) STG5 | 3.721.284,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (TGJC3) SRG STG5 | 3.830.180,00 ₺ |
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| JX60E 2WD ROPS 380/70R24 (2WDM02) SRG STG5 | 2.477.603,00 ₺ |
| JX60E 2WD ROPS 380/70R28 (2WDM01) SRG STG5 | 2.497.926,00 ₺ |
| JX60E 4WD ROPS 14.9R28 (XEM03) STG5 | 2.909.642,00 ₺ |
| JX60E 4WD ROPS 380/70R24 (XEM02) STG5 | 2.889.318,00 ₺ |
| JX60E 4WD ROPS 380/70R28 SRG (XEM04) STG5 | 2.938.736,00 ₺ |
| JX60E 4WD ROPS 380/70R28 (XEM01) STG5 | 2.909.642,00 ₺ |
| JX70E 2WD ROPS 380/70R24 (2WDM06) SRG STG5 | 2.642.583,00 ₺ |
| JX70E 2WD ROPS 380/70R28 (2WDM05) SRG STG5 | 2.664.103,00 ₺ |
| JX70E 4WD ROPS 14.9R28 (XEM07) STG5 | 3.103.202,00 ₺ |
| JX70E 4WD ROPS 380/70R24 (XEM06) STG5 | 3.081.684,00 ₺ |
| JX70E 4WD ROPS 380/70R28 SRG (XEM08) STG5 | 3.134.241,00 ₺ |
| JX70E 4WD ROPS 380/70R28 (XEM05) STG5 | 3.103.202,00 ₺ |
| JX80E 2WD ROPS 380/70R24 (2WDM10) SRG STG5 | 2.796.790,00 ₺ |
| JX80E 2WD ROPS 380/70R28 (2WDM09) SRG STG5 | 2.819.551,00 ₺ |
| JX80E 4WD ROPS 14.9R28 (XEM11) STG5 | 3.284.272,00 ₺ |
| JX80E 4WD ROPS 380/70R24 (XEM10) STG5 | 3.261.517,00 ₺ |
| JX80E 4WD ROPS 380/70R28 SRG (XEM12) STG5 | 3.317.117,00 ₺ |
| JX80E 4WD ROPS 380/70R28 (XEM09) STG5 | 3.284.272,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX60E 2WD ROPS 380/70R24 (2WDM02) SRG STG5 | 2.159.354,00 ₺ | JX60E 2WD ROPS 380/70R28 (2WDM01) SRG STG5 | 2.177.071,00 ₺ | JX60E 4WD ROPS 14.9R28 (XEM03) STG5 | 2.535.900,00 ₺ | JX60E 4WD ROPS 380/70R24 (XEM02) STG5 | 2.518.189,00 ₺ | JX60E 4WD ROPS 380/70R28 SRG (XEM04) STG5 | 2.561.258,00 ₺ | JX60E 4WD ROPS 380/70R28 (XEM01) STG5 | 2.535.900,00 ₺ | JX70E 2WD ROPS 380/70R24 (2WDM06) SRG STG5 | 2.303.144,00 ₺ | JX70E 2WD ROPS 380/70R28 (2WDM05) SRG STG5 | 2.321.902,00 ₺ | JX70E 4WD ROPS 14.9R28 (XEM07) STG5 | 2.704.599,00 ₺ | JX70E 4WD ROPS 380/70R24 (XEM06) STG5 | 2.685.844,00 ₺ | JX70E 4WD ROPS 380/70R28 SRG (XEM08) STG5 | 2.731.648,00 ₺ | JX70E 4WD ROPS 380/70R28 (XEM05) STG5 | 2.704.599,00 ₺ | JX80E 2WD ROPS 380/70R24 (2WDM10) SRG STG5 | 2.437.544,00 ₺ | JX80E 2WD ROPS 380/70R28 (2WDM09) SRG STG5 | 2.457.380,00 ₺ | JX80E 4WD ROPS 14.9R28 (XEM11) STG5 | 2.862.409,00 ₺ | JX80E 4WD ROPS 380/70R24 (XEM10) STG5 | 2.842.577,00 ₺ | JX80E 4WD ROPS 380/70R28 SRG (XEM12) STG5 | 2.891.037,00 ₺ | JX80E 4WD ROPS 380/70R28 (XEM09) STG5 | 2.862.409,00 ₺ |
Serinin tamamında TTConnect Filo ve Araç Takip Sistemi standart olarak sunulmakta; TTGuide Akıllı Yönlendirme Sistemi ise, isteğe bağlı olarak tercih edilebilmektedir.
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| JX60E 2WD KAB. KLİ. 14.9-28 (XE51) STG5 | 2.755.583,00 ₺ |
| JX60E 2WD ROPS 14.9-28 (XE52) STG5 | 2.450.036,00 ₺ |
| JX60E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (TGXE1) STG5 | 3.327.013,00 ₺ |
| JX60E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE53) STG5 | 3.220.340,00 ₺ |
| JX60E 4WD ROPS 14.9R28 (XE54) STG5 | 2.864.763,00 ₺ |
| JX70E 2WD ROPS 14.9-28 (XE55) STG5 | 2.534.711,00 ₺ |
| JX70E 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 (XE56) STG5 | 3.406.931,00 ₺ |
| JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE57) STG5 | 3.376.713,00 ₺ |
| JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (TGXE2) SRG STG5 | 3.558.687,00 ₺ |
| JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (TGXE6) STG5 | 3.495.570,00 ₺ |
| JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE58) STG5 | 3.389.411,00 ₺ |
| JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE59) SRG STG5 | 3.452.529,00 ₺ |
| JX70E 4WD ROPS 12.4R36 (XE60) STG5 | 3.078.764,00 ₺ |
| JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE62) STG5 | 3.061.211,00 ₺ |
| JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE63) SRG STG5 | 3.124.481,00 ₺ |
| JX80E 4WD KAB. KLİ 12.4R36 (XE64) STG5 | 3.608.757,00 ₺ |
| JX80E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (TGXE4) SRG STG5 | 3.764.852,00 ₺ |
| JX80E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (XE66) SRG STG5 | 3.658.178,00 ₺ |
| JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (TGXE3) SRG STG5 | 3.782.387,00 ₺ |
| JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (TGXE5) STG5 | 3.715.430,00 ₺ |
| JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE67) STG5 | 3.608.757,00 ₺ |
| JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE68) SRG STG5 | 3.675.714,00 ₺ |
| JX80E 4WD ROPS 12.4R36 (XE69) STG5 | 3.260.892,00 ₺ |
| JX80E 4WD ROPS 16.9R30 (XE50) STG5 | 3.260.892,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX60E 2WD KAB. KLİ. 14.9-28 (XE51) STG5 | 2.401.631,00 ₺ | JX60E 2WD ROPS 14.9-28 (XE52) STG5 | 2.135.330,00 ₺ | JX60E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (TGXE1) STG5 | 2.915.585,00 ₺ | JX60E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE53) STG5 | 2.806.690,00 ₺ | JX60E 4WD ROPS 14.9R28 (XE54) STG5 | 2.496.787,00 ₺ | JX70E 2WD ROPS 14.9-28 (XE55) STG5 | 2.209.129,00 ₺ | JX70E 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 (XE56) STG5 | 2.969.311,00 ₺ | JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE57) STG5 | 2.942.975,00 ₺ | JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (TGXE2) SRG STG5 | 3.117.423,00 ₺ | JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE58) STG5 | 2.954.045,00 ₺ | JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE59) SRG STG5 | 3.009.053,00 ₺ | JX70E 4WD ROPS 12.4R36 (XE60) STG5 | 2.683.298,00 ₺ | JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE62) STG5 | 2.667.998,00 ₺ | JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE63) SRG STG5 | 2.723.144,00 ₺ | JX80E 4WD KAB. KLİ 12.4R36 (XE64) STG5 | 3.145.212,00 ₺ | JX80E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (TGXE4) SRG STG5 | 3.297.184,00 ₺ | JX80E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (XE65) STG5 | 3.129.935,00 ₺ | JX80E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (XE66) SRG STG5 | 3.188.286,00 ₺ | JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (TGXE3) SRG STG5 | 3.312.469,00 ₺ | JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE67) STG5 | 3.145.212,00 ₺ | JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE68) SRG STG5 | 3.203.572,00 ₺ | JX80E 4WD ROPS 12.4R36 (XE69) STG5 | 2.842.033,00 ₺ | JX80E 4WD ROPS 16.9R30 (XE50) STG5 | 2.842.033,00 ₺ |
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| Farmall 100M 4WD KK 13.6R38 (M10PCD) PS DAR STG5 | 5.045.711,00 ₺ |
| Farmall 100M 4WD KK 14.9R38 (M10PB) PS STG5 | 5.076.333,00 ₺ |
| Farmall 100M 4WD KK 16.9R34 (M10PDG) PS SRG STG5 | 5.116.892,00 ₺ |
| Farmall 100M 4WD KK 16.9R34 (M10PD) PS STG5 | 5.066.234,00 ₺ |
| Farmall 110M 4WD KK 14.9R38 (M11PB) PS STG5 | 5.328.161,00 ₺ |
| Farmall 110M 4WD KK 16.9R34 (M11PDG) PS SRG STG5 | 5.371.337,00 ₺ |
| Farmall 110M 4WD KK 16.9R34 (M11PD) PS STG5 | 5.318.168,00 ₺ |
| Farmall 90M 4WD KK 13.6R38 (M90PCD) PS DAR STG5 | 4.898.295,00 ₺ |
| Farmall 90M 4WD KK 14.9R38 (M90PB) PS STG5 | 4.928.474,00 ₺ |
| Farmall 90M 4WD KK 16.9R34 (M90PDG) PS SRG STG5 | 4.967.564,00 ₺ |
| Farmall 90M 4WD KK 16.9R34 (M90PD) PS STG5 | 4.918.383,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmall 100M 4WD KK 13.6R38 (M10PCD) PS DAR STG5 | 4.311.363,00 ₺ | Farmall 100M 4WD KK 14.9R38 (M10MB) MS STG5 | 4.211.192,00 ₺ | Farmall 100M 4WD KK 14.9R38 (M10PB) PS STG5 | 4.337.530,00 ₺ | Farmall 100M 4WD KK 16.9R34 (M10PDG) PS SRG STG5 | 4.372.187,00 ₺ | Farmall 100M 4WD KK 16.9R34 (M10PD) PS STG5 | 4.328.900,00 ₺ | Farmall 110M 4WD KK 14.9R38 (M11PB) PS STG5 | 4.597.783,00 ₺ | Farmall 110M 4WD KK 16.9R34 (M11PDG) PS SRG STG5 | 4.635.043,00 ₺ | Farmall 110M 4WD KK 16.9R34 (M11PD) PS STG5 | 4.589.162,00 ₺ | Farmall 90M 4WD KK 13.6R38 (M90PCD) PS DAR STG5 | 4.185.402,00 ₺ | Farmall 90M 4WD KK 14.9R38 (M90PB) PS STG5 | 4.211.192,00 ₺ | Farmall 90M 4WD KK 16.9R34 (M90PDG) PS SRG STG5 | 4.244.591,00 ₺ | Farmall 90M 4WD KK 16.9R34 (M90PD) PS STG5 | 4.202.567,00 ₺ |
Farmall X serisinin tamamında TTConnect Filo ve Araç Takip Sistemi standart olarak sunulmaktadır.
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| Farmall 100X 4WD KK 13.6R38 (X10PCD) PS DAR STG5 | 5.604.577,00 ₺ |
| Farmall 100X 4WD KK 14.9R38 (X10PB) PS STG5 | 5.638.589,00 ₺ |
| Farmall 100X 4WD KK 16.9R34 (X10PDG) PS SRG STG5 | 5.683.655,00 ₺ |
| Farmall 100X 4WD KK 16.9R34 (X10PD) PS STG5 | 5.627.378,00 ₺ |
| Farmall 110X 4WD KK 14.9R38 (X11PB) PS STG5 | 5.918.318,00 ₺ |
| Farmall 110X 4WD KK 16.9R38 (X11PEG) PS SRG STG5 | 5.979.520,00 ₺ |
| Farmall 110X 4WD KK 16.9R38 (X11PE) PS STG5 | 5.920.320,00 ₺ |
| Farmall 110X 4WD KK 18.4R34 (X11PF) PS STG5 | 5.911.430,00 ₺ |
| Farmall 120X 4WD KK 14.9R38 (X12PB) PS STG5 | 6.273.412,00 ₺ |
| Farmall 120X 4WD KK 16.9R38 (X12PEG) PS SRG STG5 | 6.338.165,00 ₺ |
| Farmall 120X 4WD KK 16.9R38 (X12PE) PS STG5 | 6.275.420,00 ₺ |
| Farmall 120X 4WD KK 18.4R34 (X12PF) PS STG5 | 6.266.118,00 ₺ |
| Farmall 90X 4WD KK 13.6R38 (X90PCD) PS DAR STG5 | 5.440.824,00 ₺ |
| Farmall 90X 4WD KK 14.9R38 (X90PB) PS STG5 | 5.474.371,00 ₺ |
| Farmall 90X 4WD KK 16.9R34 (X90PDG) PS SRG STG5 | 5.517.779,00 ₺ |
| Farmall 90X 4WD KK 16.9R34 (X90PD) PS STG5 | 5.463.147,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmall 100X 4WD KK 13.6R38 (X10PCD) PS DAR STG5 | 4.788.895,00 ₺ | Farmall 100X 4WD KK 14.9R38 (X10PB) PS STG5 | 4.817.957,00 ₺ | Farmall 100X 4WD KK 16.9R34 (X10PDG) PS SRG STG5 | 4.856.464,00 ₺ | Farmall 100X 4WD KK 16.9R34 (X10PD) PS STG5 | 4.808.377,00 ₺ | Farmall 110X 4WD KK 14.9R38 (X11PB) PS STG5 | 5.107.045,00 ₺ | Farmall 110X 4WD KK 16.9R38 (X11PEG) PS SRG STG5 | 5.159.856,00 ₺ | Farmall 110X 4WD KK 16.9R38 (X11PE) PS STG5 | 5.108.770,00 ₺ | Farmall 110X 4WD KK 18.4R34 (X11PF) PS STG5 | 5.101.099,00 ₺ | Farmall 120X 4WD KK 14.9R38 (X12PB) PS STG5 | 5.413.462,00 ₺ | Farmall 120X 4WD KK 16.9R38 (X12PEG) PS SRG STG5 | 5.469.340,00 ₺ | Farmall 120X 4WD KK 16.9R38 (X12PE) PS STG5 | 5.415.193,00 ₺ | Farmall 120X 4WD KK 18.4R34 (X12PF) PS STG5 | 5.407.167,00 ₺ | Farmall 90X 4WD KK 13.6R38 (X90PCD) PS DAR STG5 | 4.648.973,00 ₺ | Farmall 90X 4WD KK 14.9R38 (X90PB) PS STG5 | 4.677.638,00 ₺ | Farmall 90X 4WD KK 16.9R34 (X90PDG) PS SRG STG5 | 4.714.731,00 ₺ | Farmall 90X 4WD KK 16.9R34 (X90PD) PS STG5 | 4.668.048,00 ₺ |
Farmall X ProGuide serisinin tamamında TTConnect Filo ve Araç Takip Sistemi standart olarak sunulmaktadır.
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| Farmall 100X 4WD KK 14.9R38 (PP10) PS STG5 | 6.243.749,00 ₺ |
| Farmall 110X 4WD KK 14.9R38 (PP11) PS STG5 | 6.523.479,00 ₺ |
| Farmall 120X 4WD KK 14.9R38 (PP12) PS STG5 | 6.878.571,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Farmall 100X 4WD KK 14.9R38 (PP10) PS STG5 | 5.435.729,00 ₺ | Farmall 110X 4WD KK 14.9R38 (PP11) PS STG5 | 5.724.818,00 ₺ | Farmall 120X 4WD KK 14.9R38 (PP12) PS STG5 | 6.031.233,00 ₺ |
FL 4.20 Pro ön yükleyicili Farmall X traktörlerin tamamında, TTConnect Filo ve Araç Takip Sistemi standart olarak sunulmaktadır.
