| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| JX60E 2WD ROPS 380/70R24 (2WDM02) SRG STG5 | 2.189.303,00 ₺ |
| JX60E 2WD ROPS 380/70R28 (2WDM01) SRG STG5 | 2.207.263,00 ₺ |
| JX60E 4WD ROPS 14.9R28 (XEM03) STG5 | 2.571.071,00 ₺ |
| JX60E 4WD ROPS 380/70R24 (XEM02) STG5 | 2.553.113,00 ₺ |
| JX60E 4WD ROPS 380/70R28 SRG (XEM04) STG5 | 2.596.780,00 ₺ |
| JX60E 4WD ROPS 380/70R28 (XEM01) STG5 | 2.571.071,00 ₺ |
| JX70E 2WD ROPS 380/70R24 (2WDM06) SRG STG5 | 2.335.087,00 ₺ |
| JX70E 2WD ROPS 380/70R28 (2WDM05) SRG STG5 | 2.354.103,00 ₺ |
| JX70E 4WD ROPS 14.9R28 (XEM07) STG5 | 2.742.109,00 ₺ |
| JX70E 4WD ROPS 380/70R24 (XEM06) STG5 | 2.723.094,00 ₺ |
| JX70E 4WD ROPS 380/70R28 SRG (XEM08) STG5 | 2.769.534,00 ₺ |
| JX70E 4WD ROPS 380/70R28 (XEM05) STG5 | 2.742.109,00 ₺ |
| JX80E 2WD ROPS 380/70R24 (2WDM10) SRG STG5 | 2.471.350,00 ₺ |
| JX80E 2WD ROPS 380/70R28 (2WDM09) SRG STG5 | 2.491.462,00 ₺ |
| JX80E 4WD ROPS 14.9R28 (XEM11) STG5 | 2.902.108,00 ₺ |
| JX80E 4WD ROPS 380/70R24 (XEM10) STG5 | 2.882.001,00 ₺ |
| JX80E 4WD ROPS 380/70R28 SRG (XEM12) STG5 | 2.931.132,00 ₺ |
| JX80E 4WD ROPS 380/70R28 (XEM09) STG5 | 2.902.108,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX60E 2WD ROPS 380/70R24 (2WDM02) SRG STG5 | 2.117.014,00 ₺ | JX60E 2WD ROPS 380/70R28 (2WDM01) SRG STG5 | 2.134.383,00 ₺ | JX60E 4WD ROPS 14.9R28 (XEM03) STG5 | 2.486.177,00 ₺ | JX60E 4WD ROPS 380/70R24 (XEM02) STG5 | 2.468.813,00 ₺ | JX60E 4WD ROPS 380/70R28 SRG (XEM04) STG5 | 2.511.037,00 ₺ | JX60E 4WD ROPS 380/70R28 (XEM01) STG5 | 2.486.177,00 ₺ | JX70E 2WD ROPS 380/70R24 (2WDM06) SRG STG5 | 2.257.984,00 ₺ | JX70E 2WD ROPS 380/70R28 (2WDM05) SRG STG5 | 2.276.374,00 ₺ | JX70E 4WD ROPS 14.9R28 (XEM07) STG5 | 2.651.568,00 ₺ | JX70E 4WD ROPS 380/70R24 (XEM06) STG5 | 2.633.180,00 ₺ | JX70E 4WD ROPS 380/70R28 SRG (XEM08) STG5 | 2.678.086,00 ₺ | JX70E 4WD ROPS 380/70R28 (XEM05) STG5 | 2.651.568,00 ₺ | JX80E 2WD ROPS 380/70R24 (2WDM10) SRG STG5 | 2.389.749,00 ₺ | JX80E 2WD ROPS 380/70R28 (2WDM09) SRG STG5 | 2.409.196,00 ₺ | JX80E 4WD ROPS 14.9R28 (XEM11) STG5 | 2.806.284,00 ₺ | JX80E 4WD ROPS 380/70R24 (XEM10) STG5 | 2.786.840,00 ₺ | JX80E 4WD ROPS 380/70R28 SRG (XEM12) STG5 | 2.834.349,00 ₺ | JX80E 4WD ROPS 380/70R28 (XEM09) STG5 | 2.806.284,00 ₺ |
Serinin tamamında TTConnect Filo ve Araç Takip Sistemi standart olarak sunulmakta; TTGuide Akıllı Yönlendirme Sistemi ise, isteğe bağlı olarak tercih edilebilmektedir.
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| JX60E 2WD KAB. KLİ. 14.9-28 (XE51) STG5 | 2.434.939,00 ₺ |
| JX60E 2WD ROPS 14.9-28 (XE52) STG5 | 2.164.945,00 ₺ |
| JX60E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (TGXE1) STG5 | 2.952.289,00 ₺ |
| JX60E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE53) STG5 | 2.845.616,00 ₺ |
| JX60E 4WD ROPS 14.9R28 (XE54) STG5 | 2.531.414,00 ₺ |
| JX70E 2WD ROPS 14.9-28 (XE55) STG5 | 2.239.768,00 ₺ |
| JX70E 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 (XE56) STG5 | 3.010.493,00 ₺ |
| JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE57) STG5 | 2.983.792,00 ₺ |
| JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (TGXE2) SRG STG5 | 3.156.944,00 ₺ |
| JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE58) STG5 | 2.995.013,00 ₺ |
| JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE59) SRG STG5 | 3.050.786,00 ₺ |
| JX70E 4WD ROPS 12.4R36 (XE60) STG5 | 2.720.512,00 ₺ |
| JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE62) STG5 | 2.705.001,00 ₺ |
| JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE63) SRG STG5 | 2.760.911,00 ₺ |
| JX80E 4WD KAB. KLİ 12.4R36 (XE64) STG5 | 3.188.834,00 ₺ |
| JX80E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (TGXE4) SRG STG5 | 3.339.179,00 ₺ |
| JX80E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (XE65) STG5 | |
| JX80E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (XE66) SRG STG5 | 3.232.504,00 ₺ |
| JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (TGXE3) SRG STG5 | 3.354.676,00 ₺ |
| JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE67) STG5 | 3.188.834,00 ₺ |
| JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE68) SRG STG5 | 3.248.002,00 ₺ |
| JX80E 4WD ROPS 12.4R36 (XE69) STG5 | 2.881.449,00 ₺ |
| JX80E 4WD ROPS 16.9R30 (XE50) STG5 | 2.881.449,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX60E 2WD KAB. KLİ. 14.9-28 (XE51) STG5 | 2.354.540,00 ₺ | JX60E 2WD ROPS 14.9-28 (XE52) STG5 | 2.093.461,00 ₺ | JX60E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (TGXE1) STG5 | 2.858.417,00 ₺ | JX60E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE53) STG5 | 2.751.657,00 ₺ | JX60E 4WD ROPS 14.9R28 (XE54) STG5 | 2.447.830,00 ₺ | JX70E 2WD ROPS 14.9-28 (XE55) STG5 | 2.165.813,00 ₺ | JX70E 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 (XE56) STG5 | 2.911.090,00 ₺ | JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE57) STG5 | 2.885.270,00 ₺ | JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (TGXE2) SRG STG5 | 3.056.297,00 ₺ | JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE58) STG5 | 2.896.122,00 ₺ | JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE59) SRG STG5 | 2.950.053,00 ₺ | JX70E 4WD ROPS 12.4R36 (XE60) STG5 | 2.630.684,00 ₺ | JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE62) STG5 | 2.615.685,00 ₺ | JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE63) SRG STG5 | 2.669.748,00 ₺ | JX80E 4WD KAB. KLİ 12.4R36 (XE64) STG5 | 3.083.542,00 ₺ | JX80E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (TGXE4) SRG STG5 | 3.232.534,00 ₺ | JX80E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (XE65) STG5 | 3.068.563,00 ₺ | JX80E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (XE66) SRG STG5 | 3.125.771,00 ₺ | JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (TGXE3) SRG STG5 | 3.247.518,00 ₺ | JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE67) STG5 | 3.083.542,00 ₺ | JX80E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE68) SRG STG5 | 3.140.756,00 ₺ | JX80E 4WD ROPS 12.4R36 (XE69) STG5 | 2.786.307,00 ₺ | JX80E 4WD ROPS 16.9R30 (XE50) STG5 | 2.786.307,00 ₺ |
Serinin tamamında TTConnect Filo ve Araç Takip Sistemi standart olarak sunulmakta; TTGuide Akıllı Yönlendirme Sistemi ise, isteğe bağlı olarak tercih edilebilmektedir.
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| JX70C 4WD 14.9R30 (JC20) STG5 | 3.033.498,00 ₺ |
| JX70C 4WD 16.9R30 (JC21) STG5 | 3.045.753,00 ₺ |
| JX70C 4WD 16.9R30 PS (JC22) STG5 | 3.169.212,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 12.4R36 PS (JC29) STG5 | 3.387.265,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC23) STG5 | 3.256.620,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC24) STG5 | 3.375.326,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (TGJC2) STG5 | |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC25) STG5 | 3.268.505,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC26) STG5 | 3.387.265,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC27) STG5 | 3.930.449,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC28) STG5 | 3.442.711,00 ₺ |
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (TGJC1) STG5 | 3.548.868,00 ₺ |
| JX80C 4WD 16.9R30 PS (JC40) STG5 | 3.498.538,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 12.4R36 PS (JC36) STG5 | 3.717.641,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC30) STG5 | 3.587.459,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC31) STG5 | 3.705.783,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (TGJC4) STG5 | |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC32) STG5 | 3.599.300,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC33) STG5 | 3.717.641,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC34) STG5 | 4.260.626,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC35) STG5 | 3.772.893,00 ₺ |
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (TGJC3) SRG STG5 | 3.879.567,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX70C 4WD 14.9R30 (JC20) STG5 | 2.933.335,00 ₺ | JX70C 4WD 16.9R30 (JC21) STG5 | 2.945.185,00 ₺ | JX70C 4WD 16.9R30 PS (JC22) STG5 | 3.064.569,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 12.4R36 PS (JC29) STG5 | 3.275.422,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC23) STG5 | 3.149.091,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC24) STG5 | 3.263.877,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (TGJC2) STG5 | 3.370.123,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC25) STG5 | 3.160.582,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC26) STG5 | 3.275.422,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC27) STG5 | 3.800.669,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC28) STG5 | 3.329.037,00 ₺ | JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (TGJC1) STG5 | 3.435.282,00 ₺ | JX80C 4WD 16.9R30 PS (JC40) STG5 | 3.383.020,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 12.4R36 PS (JC36) STG5 | 3.594.889,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC30) STG5 | 3.469.005,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC31) STG5 | 3.583.423,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (TGJC4) STG5 | 3.690.185,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC32) STG5 | 3.480.455,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC33) STG5 | 3.594.889,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC34) STG5 | 4.119.944,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC35) STG5 | 3.648.317,00 ₺ | JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (TGJC3) SRG STG5 | 3.755.079,00 ₺ |
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| Farmall 90M 4WD KK 13.6R38 (M90PCD) PS DAR STG5 | 4.243.449,00 ₺ |
| Farmall 90M 4WD KK 14.9R38 (M90PB) PS STG5 | 4.269.596,00 ₺ |
| Farmall 90M 4WD KK 16.9R34 (M90PDG) PS SRG STG5 | 4.303.459,00 ₺ |
| Farmall 90M 4WD KK 16.9R34 (M90PD) PS STG5 | 4.260.852,00 ₺ |
| Farmall 100M 4WD KK 13.6R38 (M10PCD) PS DAR STG5 | 4.371.158,00 ₺ |
| Farmall 100M 4WD KK 14.9R38 (M10MB) MS STG5 | |
| Farmall 100M 4WD KK 14.9R38 (M10PB) PS STG5 | 4.397.687,00 ₺ |
| Farmall 100M 4WD KK 16.9R34 (M10PDG) PS SRG STG5 | 4.432.824,00 ₺ |
| Farmall 100M 4WD KK 16.9R34 (M10PD) PS STG5 | 4.388.938,00 ₺ |
| Farmall 110M 4WD KK 14.9R38 (M11PB) PS STG5 | 4.661.550,00 ₺ |
| Farmall 110M 4WD KK 16.9R34 (M11PDG) PS SRG STG5 | 4.699.327,00 ₺ |
| Farmall 110M 4WD KK 16.9R34 (M11PD) PS STG5 | 4.652.809,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmall 90M 4WD KK 13.6R38 (M90PCD) PS DAR STG5 | 4.103.336,00 ₺ | Farmall 90M 4WD KK 14.9R38 (M90PB) PS STG5 | 4.128.619,00 ₺ | Farmall 90M 4WD KK 16.9R34 (M90PDG) PS SRG STG5 | 4.161.364,00 ₺ | Farmall 90M 4WD KK 16.9R34 (M90PD) PS STG5 | 4.120.163,00 ₺ | Farmall 100M 4WD KK 13.6R38 (M10PCD) PS DAR STG5 | 4.226.827,00 ₺ | Farmall 100M 4WD KK 14.9R38 (M10MB) MS STG5 | 4.128.619,00 ₺ | Farmall 100M 4WD KK 14.9R38 (M10PB) PS STG5 | 4.252.480,00 ₺ | Farmall 100M 4WD KK 16.9R34 (M10PDG) PS SRG STG5 | 4.286.457,00 ₺ | Farmall 100M 4WD KK 16.9R34 (M10PD) PS STG5 | 4.244.020,00 ₺ | Farmall 110M 4WD KK 14.9R38 (M11PB) PS STG5 | 4.507.631,00 ₺ | Farmall 110M 4WD KK 16.9R34 (M11PDG) PS SRG STG5 | 4.544.159,00 ₺ | Farmall 110M 4WD KK 16.9R34 (M11PD) PS STG5 | 4.499.178,00 ₺ |
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| Farmall 90X 4WD KK 13.6R38 (X90PCD) PS DAR STG5 | 4.713.451,00 ₺ |
| Farmall 90X 4WD KK 14.9R38 (X90PB) PS STG5 | 4.742.513,00 ₺ |
| Farmall 90X 4WD KK 16.9R34 (X90PDG) PS SRG STG5 | 4.780.118,00 ₺ |
| Farmall 90X 4WD KK 16.9R34 (X90PD) PS STG5 | 4.732.790,00 ₺ |
| Farmall 100X 4WD KK 13.6R38 (X10PCD) PS DAR STG5 | 4.855.312,00 ₺ |
| Farmall 100X 4WD KK 14.9R38 (X10PB) PS STG5 | 4.884.777,00 ₺ |
| Farmall 100X 4WD KK 16.9R34 (X10PDG) PS SRG STG5 | 4.923.818,00 ₺ |
| Farmall 100X 4WD KK 16.9R34 (X10PD) PS STG5 | 4.875.065,00 ₺ |
| Farmall 110X 4WD KK 14.9R38 (X11PB) PS STG5 | 5.177.874,00 ₺ |
| Farmall 110X 4WD KK 16.9R38 (X11PEG) PS SRG STG5 | 5.231.417,00 ₺ |
| Farmall 110X 4WD KK 16.9R38 (X11PE) PS STG5 | 5.179.624,00 ₺ |
| Farmall 110X 4WD KK 18.4R34 (X11PF) PS STG5 | 5.171.846,00 ₺ |
| Farmall 120X 4WD KK 14.9R38 (X12PB) PS STG5 | 5.488.540,00 ₺ |
| Farmall 120X 4WD KK 16.9R38 (X12PEG) PS SRG STG5 | 5.545.192,00 ₺ |
| Farmall 120X 4WD KK 16.9R38 (X12PE) PS STG5 | 5.490.297,00 ₺ |
| Farmall 120X 4WD KK 18.4R34 (X12PF) PS STG5 | 5.482.159,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmall 90X 4WD KK 13.6R38 (X90PCD) PS DAR STG5 | 4.557.817,00 ₺ | Farmall 90X 4WD KK 14.9R38 (X90PB) PS STG5 | 4.585.920,00 ₺ | Farmall 90X 4WD KK 16.9R34 (X90PDG) PS SRG STG5 | 4.622.285,00 ₺ | Farmall 90X 4WD KK 16.9R34 (X90PD) PS STG5 | 4.576.518,00 ₺ | Farmall 100X 4WD KK 13.6R38 (X10PCD) PS DAR STG5 | 4.694.995,00 ₺ | Farmall 100X 4WD KK 14.9R38 (X10PB) PS STG5 | 4.723.487,00 ₺ | Farmall 100X 4WD KK 16.9R34 (X10PDG) PS SRG STG5 | 4.761.239,00 ₺ | Farmall 100X 4WD KK 16.9R34 (X10PD) PS STG5 | 4.714.095,00 ₺ | Farmall 110X 4WD KK 14.9R38 (X11PB) PS STG5 | 5.006.906,00 ₺ | Farmall 110X 4WD KK 16.9R38 (X11PEG) PS SRG STG5 | 5.058.682,00 ₺ | Farmall 110X 4WD KK 16.9R38 (X11PE) PS STG5 | 5.008.598,00 ₺ | Farmall 110X 4WD KK 18.4R34 (X11PF) PS STG5 | 5.001.077,00 ₺ | Farmall 120X 4WD KK 14.9R38 (X12PB) PS STG5 | 5.307.315,00 ₺ | Farmall 120X 4WD KK 16.9R38 (X12PEG) PS SRG STG5 | 5.362.097,00 ₺ | Farmall 120X 4WD KK 16.9R38 (X12PE) PS STG5 | 5.309.013,00 ₺ | Farmall 120X 4WD KK 18.4R34 (X12PF) PS STG5 | 5.301.144,00 ₺ |
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| Farmall 100X 4WD KK 14.9R38 (PP10) PS STG5 | 5.489.936,00 ₺ |
| Farmall 110X 4WD KK 14.9R38 (PP11) PS STG5 | 5.783.034,00 ₺ |
| Farmall 120X 4WD KK 14.9R38 (PP12) PS STG5 | 6.093.699,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Farmall 100X 4WD KK 14.9R38 (PP10) PS STG5 | 5.329.146,00 ₺ | Farmall 110X 4WD KK 14.9R38 (PP11) PS STG5 | 5.612.566,00 ₺ | Farmall 120X 4WD KK 14.9R38 (PP12) PS STG5 | 5.912.973,00 ₺ |
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| Farmall 100X 4WD KK 18.4R34 (X10FL) PS FL STG5 | 5.602.631,00 ₺ |
| Farmall 110X 4WD KK 16.9R38 (X11FL) PS FL STG5 | 5.907.183,00 ₺ |
| Farmall 120X 4WD KK 16.9R38 (X12FL) PS FL STG5 | 6.217.877,00 ₺ |
| Farmall 90X 4WD KK 18.4R34 (X9FL) PS FL STG5 | 5.460.353,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmall 100X 4WD KK 18.4R34 (X10FL) PS FL STG5 | 5.417.639,00 ₺ | Farmall 110X 4WD KK 16.9R38 (X11FL) PS FL STG5 | 5.712.134,00 ₺ | Farmall 120X 4WD KK 16.9R38 (X12FL) PS FL STG5 | 6.012.569,00 ₺ | Farmall 90X 4WD KK 18.4R34 (X9FL) PS FL STG5 | 5.280.057,00 ₺ |
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| Farmall 90C 4WD KK 13.6R38 (C90PCD) PS DAR STG5 | 5.367.551,00 ₺ |
| Farmall 90C 4WD KK 14.9R38 (C90PB) PS STG5 | 5.400.629,00 ₺ |
| Farmall 90C 4WD KK 16.9R34 (C90PDG) PS SRG STG5 | 5.443.462,00 ₺ |
| Farmall 90C 4WD KK 16.9R34 (C90PD) PS STG5 | 5.389.569,00 ₺ |
| Farmall 100C 4WD KK 13.6R38 (C10PCD) PS DAR STG5 | 5.529.088,00 ₺ |
| Farmall 100C 4WD KK 14.9R38 (C10PB) PS STG5 | 5.562.644,00 ₺ |
| Farmall 100C 4WD KK 16.9R34 (C10PDG) PS SRG STG5 | 5.607.105,00 ₺ |
| Farmall 100C 4WD KK 16.9R34 (C10PD) PS STG5 | 5.551.589,00 ₺ |
| Farmall 110C 4WD KK 14.9R38 (C11PB) PS STG5 | 5.896.404,00 ₺ |
| Farmall 110C 4WD KK 16.9R38 (C11PEG) PS SRG STG5 | 5.957.390,00 ₺ |
| Farmall 110C 4WD KK 16.9R38 (C11PE) PS STG5 | 5.898.401,00 ₺ |
| Farmall 110C 4WD KK 18.4R34 (C11PF) PS STG5 | 5.889.566,00 ₺ |
| Farmall 120C 4WD KK 14.9R38 (C12PB) PS STG5 | 6.252.787,00 ₺ |
| Farmall 120C 4WD KK 16.9R38 (C12PEG) PS SRG STG5 | 6.317.322,00 ₺ |
| Farmall 120C 4WD KK 16.9R38 (C12PE) PS STG5 | 6.254.780,00 ₺ |
| Farmall 120C 4WD KK 18.4R34 (C12PF) PS STG5 | 6.245.513,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmall 90C 4WD KK 13.6R38 (C90PCD) PS DAR STG5 | 5.190.321,00 ₺ | Farmall 90C 4WD KK 14.9R38 (C90PB) PS STG5 | 5.222.307,00 ₺ | Farmall 90C 4WD KK 16.9R34 (C90PDG) PS SRG STG5 | 5.263.724,00 ₺ | Farmall 90C 4WD KK 16.9R34 (C90PD) PS STG5 | 5.211.612,00 ₺ | Farmall 100C 4WD KK 13.6R38 (C10PCD) PS DAR STG5 | 5.346.524,00 ₺ | Farmall 100C 4WD KK 14.9R38 (C10PB) PS STG5 | 5.378.973,00 ₺ | Farmall 100C 4WD KK 16.9R34 (C10PDG) PS SRG STG5 | 5.421.965,00 ₺ | Farmall 100C 4WD KK 16.9R34 (C10PD) PS STG5 | 5.368.282,00 ₺ | Farmall 110C 4WD KK 14.9R38 (C11PB) PS STG5 | 5.701.711,00 ₺ | Farmall 110C 4WD KK 16.9R38 (C11PEG) PS SRG STG5 | 5.760.684,00 ₺ | Farmall 110C 4WD KK 16.9R38 (C11PE) PS STG5 | 5.703.643,00 ₺ | Farmall 110C 4WD KK 18.4R34 (C11PF) PS STG5 | 5.695.099,00 ₺ | Farmall 120C 4WD KK 14.9R38 (C12PB) PS STG5 | 6.046.327,00 ₺ | Farmall 120C 4WD KK 16.9R38 (C12PEG) PS SRG STG5 | 6.108.731,00 ₺ | Farmall 120C 4WD KK 16.9R38 (C12PE) PS STG5 | 6.048.255,00 ₺ | Farmall 120C 4WD KK 18.4R34 (C12PF) PS STG5 | 6.039.294,00 ₺ |
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| Farmall 100A 4WD KK SUS 14.9R38 (FA10AS01) PS STG5 | 5.906.359,00 ₺ |
| Farmall 100A 4WD KK SUS 16.9R34 (FA10AS03) PS STG5 | 5.894.620,00 ₺ |
| Farmall 100A 4WD KK SUS 18.4R34 (FA10AS02) PS STG5 | 5.899.233,00 ₺ |
| Farmall 110A 4WD KK SUS 14.9R38 (FA11AS01) PS STG5 | 6.260.740,00 ₺ |
| Farmall 110A 4WD KK SUS 16.9R34 (FA11AS03) PS STG5 | 6.249.174,00 ₺ |
| Farmall 110A 4WD KK SUS 16.9R38 (FA11AS04) PS STG5 | 6.262.859,00 ₺ |
| Farmall 110A 4WD KK SUS 18.4R34 (FA11AS02) PS STG5 | 6.253.477,00 ₺ |
| Farmall 120A 4WD KK SUS 14.9R38 (FA12AS01) PS STG5 | 6.633.249,00 ₺ |
| Farmall 120A 4WD KK SUS 16.9R34 (FA12AS03) PS STG5 | 6.621.677,00 ₺ |
| Farmall 120A 4WD KK SUS 16.9R38 (FA12AS04) PS STG5 | 6.635.364,00 ₺ |
| Farmall 120A 4WD KK SUS 18.4R34 (FA12AS02) PS STG5 | 6.625.534,00 ₺ |
| Modeller | Fiyat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmall 100A 4WD KK SUS 14.9R38 (FA10AS01) PS STG5 | 5.711.338,00 ₺ | Farmall 100A 4WD KK SUS 16.9R34 (FA10AS03) PS STG5 | 5.699.987,00 ₺ | Farmall 100A 4WD KK SUS 18.4R34 (FA10AS02) PS STG5 | 5.704.446,00 ₺ | Farmall 110A 4WD KK SUS 14.9R38 (FA11AS01) PS STG5 | 6.054.017,00 ₺ | Farmall 110A 4WD KK SUS 16.9R34 (FA11AS03) PS STG5 | 6.042.832,00 ₺ | Farmall 110A 4WD KK SUS 16.9R38 (FA11AS04) PS STG5 | 6.056.067,00 ₺ | Farmall 110A 4WD KK SUS 18.4R34 (FA11AS02) PS STG5 | 6.046.995,00 ₺ | Farmall 120A 4WD KK SUS 14.9R38 (FA12AS01) PS STG5 | 6.414.225,00 ₺ | Farmall 120A 4WD KK SUS 16.9R34 (FA12AS03) PS STG5 | 6.403.036,00 ₺ | Farmall 120A 4WD KK SUS 16.9R38 (FA12AS04) PS STG5 | 6.416.273,00 ₺ | Farmall 120A 4WD KK SUS 18.4R34 (FA12AS02) PS STG5 | 6.406.766,00 ₺ |
| Modeller | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| Vestrum.130 AD8 KAB SUSP.&ON AKS SUSP.&AFS COMP. 540/65R38 PREMIUM (X5040) | |
| Vestrum.130 AD8 KAB SUSP.&ON AKS SUSP. 540/65R38 (X5038) | |
| Vestrum.130 AD8 KAB SUSP.&ON AKS SUSP. PREMIUM 540/65R38 (X5039) | |
| Vestrum.130 AD8 KAB SUSP. 540/65R38 (X5037) | |
| Vestrum.130 CVX KAB SUSP.&ON AKS SUSP.&AFS COMP. PREMIUM 540/65R38 (X5036) | |
| Vestrum.130 CVX KAB SUSP.&ON AKS SUSP. 540/65R38 (X5034) | |
| Vestrum.130 CVX KAB SUSP.&ON AKS SUSP. PREMIUM 540/65R38 (X5035) | |
| Vestrum.130 CVX KAB SUSP. 540/65R38 (X5033) |
| Modeller | Fiyat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
