Traktör
FARMALL A AD4
Case IH Farmall A AD4 serisi; yenilikçi tasarımı, üstün teknolojisi ve kusursuz performansıyla modern tarımın ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiştir. Sürüş ergonomisini maksimuma çıkaran yarı otomatik şanzımana sahip seri; Farmall 100A AD4, Farmall 110A AD4 ve Farmall 120A AD4 modelleriyle sunulmaktadır.
Ürün Bilgileri
Kusursuz Performansın Yeni Adı
Yerli ve Güçlü F36 Motorlar
Her detayı incelikle düşünülen Farmall A AD4 serisinde, yerli ve güçlü F36 motorlar kullanılmaktadır. Faz 5 emisyon seviyesi gereksinimlerini karşılayan çevre dostu F36 motorlar, her bir litre yakıttan maksimum verim alarak tasarruf sağlayan Common-Rail yakıt enjeksiyon sistemiyle donatılmıştır.
Yerli ve Güçlü F36 Motorlar
Her detayı incelikle düşünülen Farmall A AD4 serisinde, yerli ve güçlü F36 motorlar kullanılmaktadır. Faz 5 emisyon seviyesi gereksinimlerini karşılayan çevre dostu F36 motorlar, her bir litre yakıttan maksimum verim alarak tasarruf sağlayan Common-Rail yakıt enjeksiyon sistemiyle donatılmıştır.
Sürüş Ergonomisi Sunan Yarı Otomatik Şanzıman
Farmall A AD4 serisi, sürüş ergonomisi ve kullanım kolaylığını bir arada sunan yarı otomatik şanzımana sahiptir. Seride elektronik Power Shuttle, sürüngen vites gibi donanımların standart olarak sunulmasının yanı sıra, Auto-Shift özelliği sayesinde
yol ve tarla konumları arasından seçim yapılarak yol konumunda 8, tarla konumunda ise 4 kademe vites geçişi otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir.
yol ve tarla konumları arasından seçim yapılarak yol konumunda 8, tarla konumunda ise 4 kademe vites geçişi otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir.
Sürüş Ergonomisi Sunan Yarı Otomatik Şanzıman
Farmall A AD4 serisi, sürüş ergonomisi ve kullanım kolaylığını bir arada sunan yarı otomatik şanzımana sahiptir. Seride elektronik Power Shuttle, sürüngen vites gibi donanımların standart olarak sunulmasının yanı sıra, Auto-Shift özelliği sayesinde
yol ve tarla konumları arasından seçim yapılarak yol konumunda 8, tarla konumunda ise 4 kademe vites geçişi otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir.
yol ve tarla konumları arasından seçim yapılarak yol konumunda 8, tarla konumunda ise 4 kademe vites geçişi otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir.
Konfor ve Ergonominin Yeni Adresi
Farmall A AD4 serisindeki şık ve konforlu kabin tasarımı sayesinde, uzun çalışma saatleri sonrasında bile operator konfor ve rahatlığı üst düzeyde tutulmaktadır. Geniş kabin hacmi, sunroof, kabin kliması, kullanıcı dostu kontrol paneli, kolay erişilebilir kontrol düğmeleri, düşük kabin içi ses seviyesi, öne çıkan üstün kabin özelliklerinden sadece birkaçıdır.
Konfor ve Ergonominin Yeni Adresi
Farmall A AD4 serisindeki şık ve konforlu kabin tasarımı sayesinde, uzun çalışma saatleri sonrasında bile operator konfor ve rahatlığı üst düzeyde tutulmaktadır. Geniş kabin hacmi, sunroof, kabin kliması, kullanıcı dostu kontrol paneli, kolay erişilebilir kontrol düğmeleri, düşük kabin içi ses seviyesi, öne çıkan üstün kabin özelliklerinden sadece birkaçıdır.
Yüksek Hassasiyet, Üstün Performans
Farmall A AD4 serisinin hassasiyeti yüksek, güçlü hidrolik sistemi; daha kısa sürede daha verimli çalışmalar yapabilmeye katkı sağlamaktadır. 5.320 kg hidrolik kaldırma kapasitesine sahip seride, 6 adet hidrolik güç çıkışı yer almaktadır.
Çift taraflı çamurluk üstü hidrolik ve kuyruk mili kontrol düğmeleri çalışma esnasında kolaylık sağlamaktadır. Elektronik Lift-0-Matic™ ile sıra sonu dönüşlerde tek tuşa basarak ve ayarı bozulmadan hızlıca ekipman kaldırılıp indirilebilmektedir
Çift taraflı çamurluk üstü hidrolik ve kuyruk mili kontrol düğmeleri çalışma esnasında kolaylık sağlamaktadır. Elektronik Lift-0-Matic™ ile sıra sonu dönüşlerde tek tuşa basarak ve ayarı bozulmadan hızlıca ekipman kaldırılıp indirilebilmektedir
Yüksek Hassasiyet, Üstün Performans
Farmall A AD4 serisinin hassasiyeti yüksek, güçlü hidrolik sistemi; daha kısa sürede daha verimli çalışmalar yapabilmeye katkı sağlamaktadır. 5.320 kg hidrolik kaldırma kapasitesine sahip seride, 6 adet hidrolik güç çıkışı yer almaktadır.
Çift taraflı çamurluk üstü hidrolik ve kuyruk mili kontrol düğmeleri çalışma esnasında kolaylık sağlamaktadır. Elektronik Lift-0-Matic™ ile sıra sonu dönüşlerde tek tuşa basarak ve ayarı bozulmadan hızlıca ekipman kaldırılıp indirilebilmektedir
Çift taraflı çamurluk üstü hidrolik ve kuyruk mili kontrol düğmeleri çalışma esnasında kolaylık sağlamaktadır. Elektronik Lift-0-Matic™ ile sıra sonu dönüşlerde tek tuşa basarak ve ayarı bozulmadan hızlıca ekipman kaldırılıp indirilebilmektedir
Her Uygulamada Maksimum Verim
Farmall A AD4 serisinde çiftçilerimizin en çok zaman ve emek harcadığı tarımsal aktivitelerden biri olan kuyruk mili çalışmalarını; hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde yapabilmeye imkân tanıyan devir seçenekleri sunulmaktadır. 540, 540E ve 1000 d/dk kuyruk mili hızları arasından ihtiyaca en uygun devir seçeneği tercih edilerek verimli çalışmalar gerçekleştirilebilmektedir.
Her Uygulamada Maksimum Verim
Farmall A AD4 serisinde çiftçilerimizin en çok zaman ve emek harcadığı tarımsal aktivitelerden biri olan kuyruk mili çalışmalarını; hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde yapabilmeye imkân tanıyan devir seçenekleri sunulmaktadır. 540, 540E ve 1000 d/dk kuyruk mili hızları arasından ihtiyaca en uygun devir seçeneği tercih edilerek verimli çalışmalar gerçekleştirilebilmektedir.
Fotoğrafları İnceleyin
Farmall A AD4 Serisini Keşfedin
Modeller
Farmall 100A AD4
Farmall 110A AD4
Farmall 120A AD4
Motor
Özellikler | Farmall 100A AD4 | Farmall 110A AD4 | Farmall 120A AD4 |
---|---|---|---|
Marka - Model | TürkTraktör - F36 | TürkTraktör - F36 | TürkTraktör - F36 |
Nominal Motor Gücü (ECE R120) (HP) | 100 | 110 | 117 |
Silindir Sayısı (adet) / Aspirasyon | 4 / Turbo-Intercooler | 4 / Turbo-Intercooler | 4 / Turbo-Intercooler |
Silindir Hacmi (L) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Yakıt Enjeksiyon Sistemi | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Maksimum Tork @1.300 d/dk (Nm) | 450 | 490 | 506 |
Tork Rezervi (%) | 47 | 46 | 42 |
Yakıt / AdBlue Deposu Hacmi (L) | 165 / 16 | 165 / 16 | 165 / 16 |
Emisyon Seviyesi | Faz 5 | Faz 5 | Faz 5 |
Akü Şalteri | Elektronik | Elektronik | Elektronik |
Şanzıman
Özellikler | Farmall 100A AD4 | Farmall 110A AD4 | Farmall 120A AD4 |
---|---|---|---|
Şanzıman Tipi | Yarı Otomatik | Yarı Otomatik | Yarı Otomatik |
Vites Seçeneği | 32 İleri - 32 Geri | 32 İleri - 32 Geri | 32 İleri - 32 Geri |
Power Shuttle | Standart - Elektronik | Standart - Elektronik | Standart - Elektronik |
Maksimum İlerleme Hızı (km/h) | 40 | 40 | 40 |
Sürüngen Vites Seçeneği | Standart | Standart | Standart |
Sürüngen Vites ile En Düşük İlerleme Hızı (km/h) | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Arka Diferansiyel Kilidi | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik |
Çift Çeker Kumandası | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik |
Hidrolik
Özellikler | Farmall 100A AD4 | Farmall 110A AD4 | Farmall 120A AD4 |
---|---|---|---|
Çeki Kontrol Tipi | Elektronik | Elektronik | Elektronik |
Lift-0-Matic™ | Elektronik | Elektronik | Elektronik |
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 5.320 | 5.320 | 5.320 |
Hidrolik Orta Kol | Standart | Standart | Standart |
Çamurluk Üzeri Hidrolik Kontrol Düğmesi | Standart | Standart | Standart |
Kuyruk Mili
Özellikler | Farmall 100A AD4 | Farmall 110A AD4 | Farmall 120A AD4 |
---|---|---|---|
Kuyruk Mili Tipi | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik |
Devir Seçenekleri (d/dk) | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 |
Motor Devri @ 540 d/dk PTO Devri (d/dk) | 1.938 | 1.938 | 1.938 |
Motor Devri @ 540E d/dk PTO Devri (d/dk) | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
Motor Devri @ 1000 d/dk PTO Devri (d/dk) | 1.926 | 1.926 | 1.926 |
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili | Standart | Standart | Standart |
Çamurluk Üzeri Kuyruk Mili Kontrol Düğmesi | Standart | Standart | Standart |
Ölçüler
Özellikler | Farmall 100A AD4 | Farmall 110A AD4 | Farmall 120A AD4 |
---|---|---|---|
Dingil Açıklığı (mm) | 2.493 | 2.493 | 2.493 |
Toplam Traktör Uzunluğu (mm) | 4.587 | 4.587 | 4.587 |
Toplam Yükseklik (16.9R38) (mm) | 2.736 | 2.736 | 2.736 |
Ön İz Genişliği (11.2R28) (mm) | 1.578 - 2.020 | 1.578 - 2.020 | 1.578 - 2.020 |
Ön İz Genişliği (13.6R24) (mm) | 1.578 - 2.020 | 1.578 - 2.020 | 1.578 - 2.020 |
Ön İz Genişliği (14.9R24) (mm) | 1.578 - 2.020 | 1.578 - 2.020 | 1.578 - 2.020 |
Ön İz Genişliği (12.4R28) (mm) | 1.548 - 2.050 | 1.548 - 2.050 | 1.548 - 2.050 |
Arka İz Genişliği (16.9R34) (mm) | 1.654 - 2.114 | 1.654 - 2.114 | 1.654 - 2.114 |
Arka İz Genişliği (16.9R38) (mm) | 1.678 - 2.090 | 1.678 - 2.090 | 1.678 - 2.090 |
Arka İz Genişliği (18.4R34) (mm) | 1.588 - 2.090 | 1.588 - 2.090 | 1.588 - 2.090 |
Arka İz Genişliği (14.9R38) (mm) | 1.588 - 2.090 | 1.588 - 2.090 | 1.588 - 2.090 |
Ağırlıklar
Özellikler | Farmall 100A AD4 | Farmall 110A AD4 | Farmall 120A AD4 |
---|---|---|---|
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg) | 10 x 40 | 10 x 40 | 10 x 40 |
Toplam Arka Ağırlık (adet x kg) | 6 x 45 | 6 x 45 | 6 x 45 |
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek ağırlıksız) (kg) | 4.880 | 4.880 | 4.880 |
Lastik Opsiyonları
Özellikler | Farmall 100A AD4 | Farmall 110A AD4 | Farmall 120A AD4 |
---|---|---|---|
1. Opsiyon (Ön - Arka) | 13.6R24 - 16.9R34 | 13.6R24 - 16.9R34 | 13.6R24 - 16.9R34 |
2. Opsiyon (Ön - Arka) | 14.9R24 - 18.4R34 | 14.9R24 - 18.4R34 | 14.9R24 - 18.4R34 |
3. Opsiyon (Ön - Arka) | 11.2R28 - 14.9R38 | 11.2R28 - 14.9R38 | 11.2R28 - 14.9R38 |
4. Opsiyon (Ön - Arka) | - | 12.4R28 - 16.9R38 | 12.4R28 - 16.9R38 |
Ek Donanım Özellikleri
Özellikler | Farmall 100A AD4 | Farmall 110A AD4 | Farmall 120A AD4 |
---|---|---|---|
Kabin Süspansiyonu | Standart | Standart | Standart |
Auto-Shift | Standart | Standart | Standart |
Sunroof | Standart | Standart | Standart |
Hava Kompresörü | Standart | Standart | Standart |
Ürün Görselleri