Traktör
JXB Faz 5
Rakipsiz performansıyla zorlu bahçe koşullarında dahi kesintisiz çalışma imkânı sağlayan Case IH JXB serisi; 50 HP, 58 HP, 75 HP, 91 HP ve 102 HP nominal güç seçeneklerine sahip 5 farklı model ile sunulmaktadır.
Modern bahçe tarımının ihtiyaçlarına cevap veren seride; JX50B, JX60B ve JX75B modellerinde Mekanik Shuttle / Splitter şanzıman, JX75B, JX90B ve JX105B modellerinde ise elektro-hidrolik Power Shuttle/ Hi-Lo şanzıman seçenekleri yer almaktadır.
Modern bahçe tarımının ihtiyaçlarına cevap veren seride; JX50B, JX60B ve JX75B modellerinde Mekanik Shuttle / Splitter şanzıman, JX75B, JX90B ve JX105B modellerinde ise elektro-hidrolik Power Shuttle/ Hi-Lo şanzıman seçenekleri yer almaktadır.
Ürün Bilgileri
Bahçelerin Gerçek Kahramanı
Her Koşulda Yüksek Güç Sunan 5 Farklı Model
JXB serisindeki 4 silindirli ve 2,8 litre silindir hacmine sahip FPT F28 motorlar, üstün performanslarıyla her koşulda yüksek güç sunmaktadır. JX105 modeliyle 416 Nm tork değerine ulaşabilen seri, bahçe faaliyetlerinde çiftçilerimizin vazgeçilmez yardımcısı olacaktır.
Her Koşulda Yüksek Güç Sunan 5 Farklı Model
JXB serisindeki 4 silindirli ve 2,8 litre silindir hacmine sahip FPT F28 motorlar, üstün performanslarıyla her koşulda yüksek güç sunmaktadır. JX105 modeliyle 416 Nm tork değerine ulaşabilen seri, bahçe faaliyetlerinde çiftçilerimizin vazgeçilmez yardımcısı olacaktır.
Segmentinin En Zengin Şanzıman Seçeneği
Her işe uygun şanzıman alternatifleri JXB serisinde bir arada. Mekanik Shuttle’lı JXB traktörlerde standart 16 ileri - 16 geri vites seçeneği sunulurken, JX50B ve JX60B modellerde isteğe bağlı sürüngen vites seçeneğiyle daha düşük hızlarda maksimum kontrol elde edilmektedir. JX75B modelinde ise, 32 ileri -16 geri Splitter vites, performans ve verimliliği bir üst seviyeye taşımaktadır.
Segmentinin En Zengin Şanzıman Seçeneği
Her işe uygun şanzıman alternatifleri JXB serisinde bir arada. Mekanik Shuttle’lı JXB traktörlerde standart 16 ileri - 16 geri vites seçeneği sunulurken, JX50B ve JX60B modellerde isteğe bağlı sürüngen vites seçeneğiyle daha düşük hızlarda maksimum kontrol elde edilmektedir. JX75B modelinde ise, 32 ileri -16 geri Splitter vites, performans ve verimliliği bir üst seviyeye taşımaktadır.
Hi-Lo Şanzıman İle Her İşe Uygun Hız Aralığı
Debriyaj kullanımına ihtiyaç duymadan vites değişimi sağlayan elektronik Power Shuttle, 16 ileri - 16 geri vites seçeneğiyle yüksek konfor sunmaktadır. Bu özellik JX75B modelinde isteğe bağlı olarak sunulurken, JX90B ve JX105B modellerinde standart olarak yer almaktadır.
Elektronik Power Shuttle’a sahip JX75B, JX90B ve JX105B modellerinde; 32 ileri - 16 geri Hi-Lo vites seçeneği veya 44 ileri - 16 geri sürüngenli Hi-Lo vites seçeneğiyle her çalışmaya en uygun hız aralığı yakalanabilmektedir.
Elektronik Power Shuttle’a sahip JX75B, JX90B ve JX105B modellerinde; 32 ileri - 16 geri Hi-Lo vites seçeneği veya 44 ileri - 16 geri sürüngenli Hi-Lo vites seçeneğiyle her çalışmaya en uygun hız aralığı yakalanabilmektedir.
Hi-Lo Şanzıman İle Her İşe Uygun Hız Aralığı
Debriyaj kullanımına ihtiyaç duymadan vites değişimi sağlayan elektronik Power Shuttle, 16 ileri - 16 geri vites seçeneğiyle yüksek konfor sunmaktadır. Bu özellik JX75B modelinde isteğe bağlı olarak sunulurken, JX90B ve JX105B modellerinde standart olarak yer almaktadır.
Elektronik Power Shuttle’a sahip JX75B, JX90B ve JX105B modellerinde; 32 ileri - 16 geri Hi-Lo vites seçeneği veya 44 ileri - 16 geri sürüngenli Hi-Lo vites seçeneğiyle her çalışmaya en uygun hız aralığı yakalanabilmektedir.
Elektronik Power Shuttle’a sahip JX75B, JX90B ve JX105B modellerinde; 32 ileri - 16 geri Hi-Lo vites seçeneği veya 44 ileri - 16 geri sürüngenli Hi-Lo vites seçeneğiyle her çalışmaya en uygun hız aralığı yakalanabilmektedir.
Kullanımı Kolay ve Güçlü Hidrolik Sistem
Kullanımı kolay ve güçlü hidrolik sistemiyle de öne çıkan JXB serisinde; 2.800 kg hidrolik kaldırma kapasitesi, 6 adet hidrolik güç çıkışı ve hidrolik orta kol standart olarak sunulmaktadır. Elektronik Lift-0-Matic™, sıra sonu dönüşlerde tek tuşa basarak ve ayarı bozulmadan hızlıca ekipman kaldırıp indirilebilmesini sağlamaktadır.
Kullanımı Kolay ve Güçlü Hidrolik Sistem
Kullanımı kolay ve güçlü hidrolik sistemiyle de öne çıkan JXB serisinde; 2.800 kg hidrolik kaldırma kapasitesi, 6 adet hidrolik güç çıkışı ve hidrolik orta kol standart olarak sunulmaktadır. Elektronik Lift-0-Matic™, sıra sonu dönüşlerde tek tuşa basarak ve ayarı bozulmadan hızlıca ekipman kaldırıp indirilebilmesini sağlamaktadır.
Fotoğrafları İnceleyin
JXB Faz 5 Serisini Keşfedin
Modeller
JX50B
JX60B
JX75B
JX90B
JX105B
Özellikler
Motor
| Özellikler | JX50B | JX60B | JX75B | JX90B | JX105B |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka - Model | FPT - F28 - Faz 5 | FPT - F28 - Faz 5 | FPT - F28 - Faz 5 | FPT - F28 - Faz 5 | FPT - F28 - Faz 5 |
| Nominal Motor Gücü (ECE R120) (HP) | 50 | 58 | 75 | 91 | 102 |
| Silindir Sayısı / Silindir Hacmi (L) / Aspirasyon | 4 / 2,8 / Turbo-Intercooler | 4 / 2,8 / Turbo-Intercooler | 4 / 2,8 / Turbo-Intercooler | 4 / 2,8 / Turbo-Intercooler | 4 / 2,8 / Turbo-Intercooler |
| Maksimum Tork (@1.400 d/dk) (Nm) | 207 | 250 | 375 | 382 | 416 |
| Tork Rezervi (%) | 26 | 28 | 38 | 26 | 24 |
| Elektronik Akü Şalteri | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Elektronik Hız Yönetim Sistemi | Standart - 2 Hafızalı | Standart - 2 Hafızalı | Standart - 2 Hafızalı | Standart - 2 Hafızalı | Standart - 2 Hafızalı |
| Emisyon Seviyesi | Faz 5 | Faz 5 | Faz 5 | Faz 5 | Faz 5 |
| Yakıt Enjeksiyon Sistemi | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
| Yakıt / Adblue Deposu Hacmi (L) |
70 / - | 70 / - | 70 / - | 70 / 11 | 70 / 11 |
Şanzıman
| Özellikler | JX50B | JX60B | JX75B | JX90B | JX105B |
|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman Tipi | Mekanik - Tam Senkromeçli | Mekanik - Tam Senkromeçli | Mekanik - Tam Senkromeçli | Mekanik - Tam Senkromeçli | Mekanik - Tam Senkromeçli |
| Mekanik Shuttle’lı Vites Seçeneği | 16 İleri - 16 Geri | 16 İleri - 16 Geri | 16 İleri - 16 Geri | - | - |
| Mekanik Shuttle’lı Sürüngenli Vites Seçeneği | İsteğe Bağlı / 28 İleri - 16 Geri | İsteğe Bağlı / 28 İleri - 16 Geri | - | - | - |
| Splitter Vites Seçeneği | - | - | 32 İleri - 16 Geri | - | - |
| Power Shuttle’lı Vites Seçeneği | - | - | İsteğe Bağlı / 16 İleri - 16 Geri |
Standart / 16 İleri - 16 Geri | Standart / 16 İleri - 16 Geri |
| Hi-Lo Vites Seçeneği | - | - | - | İsteğe Bağlı / 32 İleri - 16 Geri | İsteğe Bağlı / 32 İleri - 16 Geri |
| Hi-Lo Sürüngenli Vites Seçeneği | - | - | - | İsteğe Bağlı / 44 İleri - 16 Geri | İsteğe Bağlı / 44 İleri - 16 Geri |
| Maksimum İlerleme Hızı (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sürüngen Vites İle En Düşük İlerleme Hızı (km/h) | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Çift Çeker Kumandası | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik |
| Arka Diferansiyel Kilidi | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik |
Hidrolik
| Özellikler | JX50B | JX60B | JX75B | JX90B | JX105B |
|---|---|---|---|---|---|
| Lift-0-Matic™ | Standart - Elektronik | Standart - Elektronik | Standart - Elektronik | Standart - Elektronik | Standart - Elektronik |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Hidrolik Güç Çıkışları (adet) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hidrolik Pistonlu Orta Kol | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Kuyruk Mili
| Özellikler | JX50B | JX60B | JX75B | JX90B | JX105B |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuyruk Mili Tipi | Servo PTO | Servo PTO | Servo PTO | Servo PTO | Servo PTO |
| Devir Seçenekleri (d/dk) | 540 / 540E | 540 / 540E | 540 / 540E | 540 / 540E | 540 / 540E |
| Motor Devri @ 540 d/dk PTO Devri (d/dk) | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 1.958 |
| Motor Devri @ 540E d/dk PTO Devri (d/dk) | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
| Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Ölçüler
| Özellikler | JX50B | JX60B | JX75B | JX90B | JX105B |
|---|---|---|---|---|---|
| Dingil Açıklığı (mm) | 2.206 | 2.206 | 2.206 | 2.206 | 2.206 |
| Toplam Traktör Uzunluğu (mm) | 4.025 | 4.025 | 4.025 | 4.025 | 4.025 |
| Toplam Yükseklik (360/70R24) (mm) | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481 |
| Ön İz Genişliği (360/70R24) (mm) | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 |
| Ön İz Genişliği (380/70R28) (mm) | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 1.487 |
| Arka İz Genişliği (360/70R24) (mm) | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.286 |
| Arka İz Genişliği (380/70R28) (mm) | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411 |
Ağırlıklar
| Özellikler | JX50B | JX60B | JX75B | JX90B | JX105B |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg) | 4 x 45 | 4 x 45 | 6 x 45 | 6 x 45 | 6 x 45 |
| Toplam Arka Ağırlık (adet x kg) | 4 x 50 | 4 x 50 | 4 x 50 | 4 x 50 | 4 x 50 |
| Toplam Traktör Ağırlığı (kg) | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
Lastik Opsiyonları (4WD)
| Özellikler | JX50B | JX60B | JX75B | JX90B | JX105B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Opsiyon (Ön - Arka) | 280/70R16 - 360/70R24 | 280/70R16 - 360/70R24 | 280/70R16 - 360/70R24 | 280/70R16 - 360/70R24 | 280/70R16 - 360/70R24 |
| 2.Opsiyon (Ön - Arka) | 280/70R20 - 380/70R28 | 280/70R20 - 380/70R28 | 280/70R20 - 380/70R28 | 280/70R20 - 380/70R28 | 280/70R20 - 380/70R28 |
| 3.Opsiyon (Ön - Arka) | 280/70R18 - 380/70R28 | 280/70R18 - 380/70R28 | 280/70R18 - 380/70R28 | - | - |
Ürün Görselleri