Traktör
FARMALL C AD2
Case IH Farmall C AD2 serisi; güçlü motoru, elektro-hidrolik Hi-Lo şanzımanı ve gelişmiş donanım özellikleri sayesinde, üstün tarımsal teknolojileri verime dönüştürmek için tasarlanmıştır. Modern tarımın ihtiyaçlarına cevap veren seri; 90 HP, 100 HP, 110 HP ve 117 HP nominal güç seçeneklerine sahip 4 farklı model ile sunulmaktadır.
Ürün Bilgileri
Teknolojiyi Verime Dönüştürür
Eşsiz Performans ve Yüksek Üretkenlik İçin Yerli F36 Motorlar
Farmall C AD2 serisinde, gelişmiş mühendislik çalışmalarının ürünü yerli F36 motorlar kullanılmaktadır. 3,6 litre salindir hacmine sahip 4 silindirli motorlar, 506 Nm maksimum tork değerine erişebilmektedir. Güç ve performanstan ödün vermeden yakıt ekonomisi sağlayan F36 motorlar, Faz 5 emisyon seviyesi gereksinimlerini karşılayan çevre dostu emisyon sistemiyle de öne çıkmaktadır.
Eşsiz Performans ve Yüksek Üretkenlik İçin Yerli F36 Motorlar
Farmall C AD2 serisinde, gelişmiş mühendislik çalışmalarının ürünü yerli F36 motorlar kullanılmaktadır. 3,6 litre salindir hacmine sahip 4 silindirli motorlar, 506 Nm maksimum tork değerine erişebilmektedir. Güç ve performanstan ödün vermeden yakıt ekonomisi sağlayan F36 motorlar, Faz 5 emisyon seviyesi gereksinimlerini karşılayan çevre dostu emisyon sistemiyle de öne çıkmaktadır.
Traktöre Hükmetmeyi Sağlayan Hi-Lo Şanzıman
Çeşitli görev ve arazilere en uygun hız aralığını yaklayabilen Hi-Lo şanzıman sayesinde Farmall C AD2 serisi, ihtiyaç duyulan performansa ihtiyaç duyulduğu anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır. Seride, 24 ileri 24 geri vites seçeneği ve debriyaja basmadan vites değiştirebilme imkanı sunan elektronik Power Shuttle standart olarak yer almaktadır. İsteğe bağlı olarak tercih edilebilen 40 ileri 40 geri sürüngen vites seçeneği ile hız, 0,19 km/h’e kadar düşürülebilmektedir.
Traktöre Hükmetmeyi Sağlayan Hi-Lo Şanzıman
Çeşitli görev ve arazilere en uygun hız aralığını yaklayabilen Hi-Lo şanzıman sayesinde Farmall C AD2 serisi, ihtiyaç duyulan performansa ihtiyaç duyulduğu anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır. Seride, 24 ileri 24 geri vites seçeneği ve debriyaja basmadan vites değiştirebilme imkanı sunan elektronik Power Shuttle standart olarak yer almaktadır. İsteğe bağlı olarak tercih edilebilen 40 ileri 40 geri sürüngen vites seçeneği ile hız, 0,19 km/h’e kadar düşürülebilmektedir.
Benzersiz Konfor ve Ergonomi
Farmall C AD2 serisi, benzersiz konfor ve ergonomi sunan kabin tasarımı ile ideal bir çalışma ortamına sahiptir. Ferahlık ve yüksek görünürlük sağlayan büyük cam alanları, operatöre kolaylık sağlayan erişimi kolay kontrol ve kumandalar sayesinde rahat ve keyifli çalışmalar mümkün olmaktadır.
Gadic dijital gösterge paneli ile, temel traktör parametreleri anlık olarak takip edilebilmektedir.
Farmall 120C AD2 modelinde tüm üstün özelliklere ek olarak, birçok fonksiyon üzerinde entegre ve hassas kontrol sağlayan Multi-Controller kumanda yer almaktadır.
Gadic dijital gösterge paneli ile, temel traktör parametreleri anlık olarak takip edilebilmektedir.
Farmall 120C AD2 modelinde tüm üstün özelliklere ek olarak, birçok fonksiyon üzerinde entegre ve hassas kontrol sağlayan Multi-Controller kumanda yer almaktadır.
Benzersiz Konfor ve Ergonomi
Farmall C AD2 serisi, benzersiz konfor ve ergonomi sunan kabin tasarımı ile ideal bir çalışma ortamına sahiptir. Ferahlık ve yüksek görünürlük sağlayan büyük cam alanları, operatöre kolaylık sağlayan erişimi kolay kontrol ve kumandalar sayesinde rahat ve keyifli çalışmalar mümkün olmaktadır.
Gadic dijital gösterge paneli ile, temel traktör parametreleri anlık olarak takip edilebilmektedir.
Farmall 120C AD2 modelinde tüm üstün özelliklere ek olarak, birçok fonksiyon üzerinde entegre ve hassas kontrol sağlayan Multi-Controller kumanda yer almaktadır.
Gadic dijital gösterge paneli ile, temel traktör parametreleri anlık olarak takip edilebilmektedir.
Farmall 120C AD2 modelinde tüm üstün özelliklere ek olarak, birçok fonksiyon üzerinde entegre ve hassas kontrol sağlayan Multi-Controller kumanda yer almaktadır.
Güçlü Hidrolik Sistem
Güçlü ve donanımlı hidrolik sistemiyle öne çıkan Farmall C AD2 serisi; çift taraflı yükseklik ayarı, 6 adet hidrolik güç çıkışı ve çamurluk üstü kontrol tuşları sayesinde hızlı ve etkin ekipman ayarı yapılabilmesini sağlamaktadır. Tüm modellerde standart olarak sunulan elektronik Lift-0-Matic™ sayesinde, sıra sonu dönüşlerde tek tuşa basarak ve ayarı bozulmadan hızlıca ekipman kaldırılıp indirilebilmektedir. 5.000 kg hidrolik kaldırma kapasitesi ile, en ağır yükleri bile ustalıkla kaldırarak kontrol edebilmeyi sağlamaktadır.
Güçlü Hidrolik Sistem
Güçlü ve donanımlı hidrolik sistemiyle öne çıkan Farmall C AD2 serisi; çift taraflı yükseklik ayarı, 6 adet hidrolik güç çıkışı ve çamurluk üstü kontrol tuşları sayesinde hızlı ve etkin ekipman ayarı yapılabilmesini sağlamaktadır. Tüm modellerde standart olarak sunulan elektronik Lift-0-Matic™ sayesinde, sıra sonu dönüşlerde tek tuşa basarak ve ayarı bozulmadan hızlıca ekipman kaldırılıp indirilebilmektedir. 5.000 kg hidrolik kaldırma kapasitesi ile, en ağır yükleri bile ustalıkla kaldırarak kontrol edebilmeyi sağlamaktadır.
Kusursuz Güç Aktarımı Sağlayan Kuyruk Mili
Farmall C AD2 serisindeki kusursuz güç aktarımı sağlayan kuyruk mili ile her uygulamada yüksek verimlilik elde edilmektedir. Seride birçok farklı ekipmanla çalışabilmeyi sağlayan 540, 540E ve tekerlek devrine senkronize kuyruk mili özelliği sunulmaktadır.
Kusursuz Güç Aktarımı Sağlayan Kuyruk Mili
Farmall C AD2 serisindeki kusursuz güç aktarımı sağlayan kuyruk mili ile her uygulamada yüksek verimlilik elde edilmektedir. Seride birçok farklı ekipmanla çalışabilmeyi sağlayan 540, 540E ve tekerlek devrine senkronize kuyruk mili özelliği sunulmaktadır.
Fotoğrafları İnceleyin
Farmall C AD2 Serisini Keşfedin
Modeller
Farmall 90C AD2
Farmall 100C AD2
Farmall 110C AD2
Farmall 120C AD2
Özellikler
Motor
Özellikler | Farmall 90C AD2 | Farmall 100C AD2 | Farmall 110C AD2 | Farmall 120C AD2 |
---|---|---|---|---|
Model | F36 | F36 | F36 | F36 |
Nominal Motor Gücü (ECE R120) (HP) | 90 | 100 | 110 | 120 |
Silindir Sayısı (adet) / Aspirasyon | 4 / Turbo-Intercooler | 4 / Turbo-Intercooler | 4 / Turbo-Intercooler | 4 / Turbo-Intercooler |
Silindir Hacmi (L) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Yakıt Enjeksiyon Sistemi | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Maksimum Tork @1.300 d/dk (Nm) | 380 | 450 | 490 | 506 |
Tork Rezervi (%) | 39 | 47 | 46 | 42 |
Yakıt / AdBlue Deposu Hacmi (L) | 128 / 16 | 128 / 16 | 128 / 16 | 128 / 16 |
Emisyon Seviyesi | Faz 5 | Faz 5 | Faz 5 | Faz 5 |
Akü Şalteri | Elektronik | Elektronik | Elektronik | Elektronik |
Şanzıman
Özellikler | Farmall 90C AD2 | Farmall 100C AD2 | Farmall 110C AD2 | Farmall 120C AD2 |
---|---|---|---|---|
Şanzıman Tipi | Hi-Lo | Hi-Lo | Hi-Lo | Hi-Lo |
Vites Seçeneği | 24 İleri - 24 Geri | 24 İleri - 24 Geri | 24 İleri - 24 Geri | 24 İleri - 24 Geri |
Power Shuttle | Standart - Elektronik | Standart - Elektronik | Standart - Elektronik | Standart - Elektronik |
Maksimum İlerleme Hızı (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sürüngen Vites Seçeneği | İsteğe Bağlı / 40 İleri - 40 Geri | İsteğe Bağlı / 40 İleri - 40 Geri | İsteğe Bağlı / 40 İleri - 40 Geri | İsteğe Bağlı / 40 İleri - 40 Geri |
Sürüngen Vites ile En Düşük İlerleme Hızı (km/h) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Arka Diferansiyel Kilidi | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik |
Çift Çeker Kumandası | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik |
Hidrolik
Özellikler | Farmall 90C AD2 | Farmall 100C AD2 | Farmall 110C AD2 | Farmall 120C AD2 |
---|---|---|---|---|
Çeki Kontrol Tipi | Elektronik | Elektronik | Elektronik | Elektronik |
Lift-0-Matic™ | Elektronik | Elektronik | Elektronik | Elektronik |
Çamurluk Üzeri Hidrolik Kontrol Düğmesi | Standart | Standart | Standart | Standart |
Hidrolik Orta Kol | Standart | Standart | Standart | Standart |
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Hidrolik Güç Çıkışı (adet) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kuyruk Mili
Özellikler | Farmall 90C AD2 | Farmall 100C AD2 | Farmall 110C AD2 | Farmall 120C AD2 |
---|---|---|---|---|
Kuyruk Mili Tipi | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik |
Kuyruk Mili Devri (d/dk) | 540 / 540E | 540 / 540E | 540 / 540E | 540 / 540E |
Motor Devri @ 540 d/dk PTO Devri (d/dk) | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 |
Motor Devri @ 540E d/dk PTO Devri (d/dk) | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili | Standart | Standart | Standart | Standart |
Çamurluk Üzeri Kuyruk Mili Kontrol Düğmesi | Standart | Standart | Standart | Standart |
Ölçüler
Özellikler | Farmall 90C AD2 | Farmall 100C AD2 | Farmall 110C AD2 | Farmall 120C AD2 |
---|---|---|---|---|
Dingil Açıklığı (mm) | 2.463 | 2.463 | 2.463 | 2.463 |
Toplam Traktör Uzunluğu (mm) | 4.398 | 4.398 | 4.398 | 4.398 |
Toplam Yükseklik (16.9R38) (mm) | 2.659 | 2.659 | 2.659 | 2.659 |
Ön İz Genişliği (11.2R28) (mm) | 1.417 - 2.183 | 1.417 - 2.183 | 1.417 - 2.183 | 1.417 - 2.183 |
Ön İz Genişliği (13.6R24) (mm) | 1.579 - 2.019 | 1.579 - 2.019 | 1.579 - 2.019 | 1.579 - 2.019 |
Ön İz Genişliği (14.9R24) (mm) | 1.579 - 2.019 | 1.579 - 2.019 | 1.579 - 2.019 | 1.579 - 2.019 |
Ön İz Genişliği (13.6R28) (mm) | 1.548 - 2.050 | 1.548 - 2.050 | 1.548 - 2.050 | 1.548 - 2.050 |
Arka İz Genişliği (13.6R38) (mm) | 1.458 - 2.122 | 1.458 - 2.122 | 1.458 - 2.122 | 1.458 - 2.122 |
Arka İz Genişliği (16.9R34) (mm) | 1.481 - 2.097 | 1.481 - 2.097 | 1.481 - 2.097 | 1.481 - 2.097 |
Arka İz Genişliği (16.9R38) (mm) | 1.482 - 2.098 | 1.482 - 2.098 | 1.482 - 2.098 | 1.482 - 2.098 |
Arka İz Genişliği (18.4R34) (mm) | 1.482 - 2.097 | 1.482 - 2.097 | 1.482 - 2.097 | 1.482 - 2.097 |
Arka İz Genişliği (14.9R38) (mm) | 1.458 - 2.122 | 1.458 - 2.122 | 1.458 - 2.122 | 1.458 - 2.122 |
Ağırlıklar
Özellikler | Farmall 90C AD2 | Farmall 100C AD2 | Farmall 110C AD2 | Farmall 120C AD2 |
---|---|---|---|---|
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg) | 10 x 40 | 10 x 40 | 10 x 40 | 10 x 40 |
Toplam Arka Ağırlık (adet x kg) | 4 x 45 | 4 x 45 / 6 x 45 | 4 x 45 / 6 x 45 | 4 x 45 / 6 x 45 |
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek ağırlıksız) (kg) | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
Lastik Opsiyonları
Özellikler | Farmall 90C AD2 | Farmall 100C AD2 | Farmall 110C AD2 | Farmall 120C AD2 |
---|---|---|---|---|
1. Opsiyon (Ön - Arka) | 11.2R28 - 14.9R38 | 11.2R28 - 14.9R38 | 11.2R28 - 14.9R38 | 11.2R28 - 14.9R38 |
2. Opsiyon (Ön - Arka) | 11.2R28 - 13.6R38 | 11.2R28 - 13.6R38 | 13.6R28 - 16.9R38 | 13.6R28 - 16.9R38 |
3. Opsiyon (Ön - Arka) | 13.6R24 - 16.9R34 | 13.6R24 - 16.9R34 | 14.9R24 - 18.4R34 | 14.9R24 - 18.4R34 |
Ek Donanım Özellikleri
Özellikler | Farmall 90C AD2 | Farmall 100C AD2 | Farmall 110C AD2 | Farmall 120C AD2 |
---|---|---|---|---|
Kabin Süspansiyonu | Standart | Standart | Standart | Standart |
Gadic Yarı Dijital Gösterge Paneli | Standart | Standart | Standart | Standart |
Multi-Controller Kumanda | - | - | - | Standart |
Sunroof | Standart | Standart | Standart | Standart |
Hava Kompresörü | Standart | Standart | Standart | Standart |
Ürün Görselleri