Şasi Özellikleri

Şasi Özellikleri

  • 120x120 mm standart şaselerdir.

Şasi Özellikleri

  • 120x120 mm standart şaselerdir.

Öne çıkan özellikler

  • Taşlı arazilerde kullanılan yaylı pulluklar, kesintisiz ve zahmetsiz sürüm imkanı sağlamaktadır.
  • Helezon yay, taşa denk geldiğinde pulluk otomatik olarak yukarı çıkmakta ve aşağıya inmektedir. Söz konusu mekanizma, küçük taşları toprak yüzeyine çıkarmakta, büyük taşlarda ise pulluğu korumak için emniyet sebebiyle taştan kurtulmaktadır.
  • Ayarlanabilir yay hassasiyeti, her gövde için bağımsız emniyet sistemi mevcuttur.
  • Aşınma parçalı kulak ve aşınma parçalı bıçak standart olarak sunulmaktadır.
  • Hidrolik iş genişliği ayarı opsiyon olarak sunulmaktadır.
  • Şasinin sonundaki flanş kullanılarak ilave kulak ekleme imkanı sağlanmaktadır.
  • 2-3-4 kulaklı pulluklarda tekersiz opsiyon mevcuttur.

Öne çıkan özellikler

  • Taşlı arazilerde kullanılan yaylı pulluklar, kesintisiz ve zahmetsiz sürüm imkanı sağlamaktadır.
  • Helezon yay, taşa denk geldiğinde pulluk otomatik olarak yukarı çıkmakta ve aşağıya inmektedir. Söz konusu mekanizma, küçük taşları toprak yüzeyine çıkarmakta, büyük taşlarda ise pulluğu korumak için emniyet sebebiyle taştan kurtulmaktadır.
  • Ayarlanabilir yay hassasiyeti, her gövde için bağımsız emniyet sistemi mevcuttur.
  • Aşınma parçalı kulak ve aşınma parçalı bıçak standart olarak sunulmaktadır.
  • Hidrolik iş genişliği ayarı opsiyon olarak sunulmaktadır.
  • Şasinin sonundaki flanş kullanılarak ilave kulak ekleme imkanı sağlanmaktadır.
  • 2-3-4 kulaklı pulluklarda tekersiz opsiyon mevcuttur.
Teknik Tablo
Model En (mm) Boy (mm) Yükseklik (mm) İş Genişliği (mm) Toplam İş Genişliği (mm) İki Gövde Arası Uzaklık (mm) AĞIRLIK (Kg) Güç (Hp)
YP 312 3 Sıralı 12'' Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker 1675 2660 1430 250-300-350 750-900-1050 750 688 55-60
YP 312 3 Sıralı 12'' Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Tekersiz 1470 2660 1430 250-300-350 750-900-1050 750 646 55-60
YP 312 3 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 1993 2942 1430 250-300-350 750-900-1050 750 882 60-90
YP 312 3 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Tekersiz - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 1634 2942 1430 250-300-350 750-900-1050 750 846 60-90
YP 313 3 Sıralı 13'' Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker 1724 2650 1430 300-325-350 900-975-1050 750 688 65-75
YP 313 3 Sıralı 13'' Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Tekersiz 1530 2650 1430 300-325-350 900-975-1050 750 646 65-75
YP 313 3 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 2043 2926 1430 300-325-350 900-975-1050 750 878 70-90
YP 313 3 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Tekersiz - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 1689 2926 1430 300-325-350 900-975-1050 750 839 70-90
YP 314 3 Sıralı 14'' Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker 1842 2785 1430 300-350-400 900-1050-1200 800 701 65-90
YP 314 3 Sıralı 14'' Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Tekersiz 1616 2785 1430 300-350-400 900-1050-1200 800 667 65-90
YP 314 3 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 2100 3077 1430 300-350-400 900-1050-1200 800 905 70-100
YP 314 3 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Tekersiz - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 1746 3077 1430 300-350-400 900-1050-1200 800 867 70-100
Model En (mm) Boy (mm) Yükseklik (mm) İş Genişliği (mm) Toplam İş Genişliği (mm) İki Gövde Arası Uzaklık (mm) AĞIRLIK (Kg) Güç (Hp)
YP 412 4 Sıralı 12'' Yatık Yaylı Pulluk (4+0) 120'lik - Demir Teker 1764 3324 1430 250-300-350 1000-1200-1400 750 857 70-100
YP 412 4 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (4+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 2304 3618 1430 250-300-350 1000-1200-1400 750 1081 70-100
YP 413 4 Sıralı 13'' Yatık Yaylı Pulluk (4+0) 120'lik - Demir Teker 1853 3295 1430 300-325-350 1200-1300-1400 750 856 80-100
YP 413 4 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (4+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 2380 3590 1430 300-325-350 1200-1300-1400 750 1070 80-100
YP 414 4 Sıralı 14'' Yatık Yaylı Pulluk (4+0) 120'lik - Demir Teker 1970 3505 1430 300-350-400 1200-1400-1600 800 869 80-110
YP 414 4 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (4+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 2450 3797 1430 300-350-400 1200-1400-1600 800 1098 80-110
Model En (mm) Boy (mm) Yükseklik (mm) İş Genişliği (mm) Toplam İş Genişliği (mm) İki Gövde Arası Uzaklık (mm) AĞIRLIK (Kg) Güç (Hp)
YP 512 5 Sıralı 12'' Yatık Yaylı Pulluk (4+1) 120'lik - Demir Teker 2002 4047 1430 250-300-350 1250-1500-1750 750 1032 90-120
YP 512 5 Sıralı 12'' Yatık Yaylı Pulluk (5+0) 120'lik - Demir Teker 2069 4201 1450 250-300-350 1250-1500-1750 750 1035 90-120
YP 512 5 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (4+1) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 2304 4307 1430 250-300-350 1250-1500-1750 750 1237 95-125
YP 512 5 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (5+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 2304 4307 1450 250-300-350 1250-1500-1750 750 1243 95-125
YP 513 5 Sıralı 13'' Yatık Yaylı Pulluk (4+1) 120'lik - Demir Teker 2113 4007 1430 300-325-350 1500-1625-1750 750 1034 100-120
YP 513 5 Sıralı 13'' Yatık Yaylı Pulluk (5+0) 120'lik - Demir Teker 2183 4163 1450 300-325-350 1500-1625-1750 750 1039 100-120
YP 513 5 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (4+1) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 2380 4268 1430 300-325-350 1500-1625-1750 750 1247 105-125
YP 513 5 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (5+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 2380 4268 1450 300-325-350 1500-1625-1750 750 1254 105-125
YP 514 5 Sıralı 14'' Yatık Yaylı Pulluk (4+1) 120'lik - Demir Teker 2316 4231 1430 300-350-400 1500-1750-2000 800 1061 100-130
YP 514 5 Sıralı 14'' Yatık Yaylı Pulluk (5+0) 120'lik - Demir Teker 2324 4340 1450 300-350-400 1500-1750-2000 800 1067 100-130
YP 514 5 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (4+1) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 2450 4516 1430 300-350-400 1500-1750-2000 800 1284 110-140
YP 514 5 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (5+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 2450 4516 1450 300-350-400 1500-1750-2000 800 1289 110-140
Model En (mm) Boy (mm) Yükseklik (mm) İş Genişliği (mm) Toplam İş Genişliği (mm) İki Gövde Arası Uzaklık (mm) AĞIRLIK (Kg) Güç (Hp)
YP 612 6 Sıralı 12'' Yatık Yaylı Pulluk (6+0) 120'lik - Demir Teker 2318 4894 1450 250-300-350 1500-1800-2100 750 1282 110-135
YP 612 6 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (6+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 2604 4993 1450 250-300-350 1500-1800-2100 750 1433 120-150
YP 613 6 Sıralı 13'' Yatık Yaylı Pulluk (6+0) 120'lik - Demir Teker 2455 4844 1450 300-325-350 1800-1950-2100 750 1283 120-135
YP 613 6 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (6+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 2700 4942 1450 300-325-350 1800-1950-2100 750 1437 130-150
YP 614 6 Sıralı 14'' Yatık Yaylı Pulluk (6+0) 120'lik - Demir Teker 2676 5072 1450 300-350-400 1800-2100-2400 800 1322 120-145
YP 614 6 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (6+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı 2800 5235 1450 300-350-400 1800-2100-2400 800 1462 130-160
Canlı Destek