Eksantrik Pulluk
Ekipman
Eksantrik Pulluk
Yüksek kaliteli RedPro markalı KP serisi klasik eksantrik pulluklarla verimliliğinizi artırın..
Toprak işlemede yaygın olarak kullanılan pulluklar; tarla yüzeyindeki kalıntıları temizler, toprağı gevşetir ve havalanmasını sağlar.
Böylece bitkilerin kökleri için daha uygun bir ortam oluşturur.
Toprak işlemede yaygın olarak kullanılan pulluklar; tarla yüzeyindeki kalıntıları temizler, toprağı gevşetir ve havalanmasını sağlar.
Böylece bitkilerin kökleri için daha uygun bir ortam oluşturur.
Ürün Bilgileri
Şasi Özellikleri
- Redpro YP serisi 3 kulaklı
- Redpro YP serisi 4 kulaklı
- Redpro YP serisi 5 kulaklı
Şasi Özellikleri
- Redpro YP serisi 3 kulaklı
- Redpro YP serisi 4 kulaklı
- Redpro YP serisi 5 kulaklı
Öne çıkan özellikler;
Aşınma parçalı kulak ve aşınma parçalı bıçak standart olarak sunulmaktadır.
- Standart Oliver tip kulak
- Kurtağazlı ve pimli opsiyon
- Mısır tip ve ızgıra kulak opsiyonu
Öne çıkan özellikler;
Aşınma parçalı kulak ve aşınma parçalı bıçak standart olarak sunulmaktadır.
- Standart Oliver tip kulak
- Kurtağazlı ve pimli opsiyon
- Mısır tip ve ızgıra kulak opsiyonu
Teknik Tablo
3 Sıralı Eksantrik Pulluklar
Pulluk Adı ve Modeli | Eksantrik modeli | İş Genişliği (mm) | Gövde Arası (mm) | Ekipman Genişliği (mm) | Ekipman Uzunluğu (mm) | Şasi Yüksekliği (mm) | Ekipman Yüksekliği (mm) | Ağırlık(kg) | Güç (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP 308 3 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Pimli Eksantrik | 705 | 600 | 970 | 1980 | 610 | 1140 | 238 | 30-40 |
KP 309 3 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Pimli Eksantrik | 735 | 640 | 985 | 2100 | 670 | 1210 | 325 | 50-55 |
KP 310 3 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Pimli Eksantrik | 765 | 700 | 1015 | 2205 | 680 | 1235 | 343 | 50-55 |
KP 310 3 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 30 cm ara | Pimli Eksantrik | 900 | 710 | 1055 | 2175 | 700 | 1240 | 342 | 55-60 |
KP 311 3 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Pimli Eksantrik | 825 | 710 | 1095 | 2230 | 680 | 1220 | 354 | 50-60 |
KP 312 3 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Pimli Eksantrik | 900 | 760 | 1140 | 2360 | 700 | 1230 | 358 | 55-60 |
KP 314 3 Sıralı 14 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Pimli Eksantrik | 1050 | 780 | 1260 | 2375 | 680 | 1300 | 380 | 60-70 |
KP 316 3 Sıralı 16 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Kurtağız Eksantrik | 1200 | 860 | 1385 | 2510 | 690 | 1300 | 437 | 70-80 |
4 Sıralı Eksantrik Pulluklar
Pulluk Adı ve Modeli | Eksantrik modeli | İş Genişliği (mm) | Gövde Arası (mm) | Ekipman Genişliği (mm) | Ekipman Uzunluğu (mm) | Şasi Yüksekliği (mm) | Ekipman Yüksekliği (mm) | Ağırlık(kg) | Güç (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP 408 4 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Pimli Eksantrik | 940 | 600 | 1300 | 2540 | 610 | 1210 | 361 | 40-50 |
KP 408 4 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -27.5 ara | Pimli Eksantrik | 1100 | 600 | 1420 | 2460 | 610 | 1210 | 357 | 50-60 |
KP 408 4 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -30 ara | Pimli Eksantrik | 1200 | 560 | 1500 | 2290 | 610 | 1210 | 343 | 60-70 |
KP 408 4 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -32.5 ara | Pimli Eksantrik | 1300 | 575 | 1555 | 2300 | 610 | 1210 | 348 | 60-70 |
KP 409 4 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Kurtağız Eksantrik | 980 | 640 | 1375 | 2740 | 620 | 1220 | 483 | 55-65 |
KP 409 4 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 27.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 1100 | 600 | 1470 | 2505 | 680 | 1270 | 482 | 60-70 |
KP 409 4 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 30 ara | Kurtağız Eksantrik | 1200 | 600 | 1550 | 2435 | 680 | 1270 | 474 | 65-75 |
KP 409 4 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 32.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 1300 | 600 | 1600 | 2405 | 680 | 1270 | 475 | 70-80 |
KP 409 4 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 78 kulak 24.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 980 | 640 | 1375 | 2740 | 620 | 1220 | 480 | 55-65 |
KP 409 4 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 78 kulak 27.5 ara - mısır tipi | Kurtağız Eksantrik | 1100 | 600 | 1470 | 2505 | 720 | 1310 | 489 | 60-70 |
KP 409 4 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 78 kulak 32.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 1300 | 600 | 1600 | 2405 | 680 | 1270 | 471 | 70-80 |
KP 410 4 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Kurtağız Eksantrik | 1020 | 700 | 1420 | 2855 | 680 | 1295 | 529 | 75-85 |
KP 410 4 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 30 cm ara | Kurtağız Eksantrik | 1200 | 710 | 1560 | 2820 | 700 | 1300 | 530 | 80-90 |
KP 410 4 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 32,5 cm | Kurtağız Eksantrik | 1300 | 700 | 1615 | 2780 | 700 | 1300 | 524 | 80-90 |
KP 410 4 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk 78 kulak- 25.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 1020 | 700 | 1420 | 2855 | 680 | 1295 | 529 | 75-85 |
KP 410 4 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk 78 kulak- 32.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 1300 | 700 | 1615 | 2780 | 700 | 1300 | 522 | 80-90 |
KP 411 4 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Kurtağız Eksantrik | 1100 | 710 | 1510 | 2890 | 680 | 1290 | 538 | 75-95 |
KP 411 4 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 30 ara | Kurtağız Eksantrik | 1200 | 710 | 1560 | 2820 | 700 | 1300 | 536 | 80-90 |
KP 411 4 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 82 kulak 27.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 1100 | 710 | 1510 | 2890 | 680 | 1290 | 534 | 75-95 |
KP 411 4 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 82 kulak 32.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 1300 | 700 | 1615 | 2780 | 700 | 1300 | 525 | 80-90 |
KP 411 4 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 82 kulak 32.5 ara - mısır tipi | Kurtağız Eksantrik | 1300 | 700 | 1615 | 2780 | 720 | 1320 | 528 | 80-90 |
KP 412 4 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Kurtağız Eksantrik | 1200 | 760 | 1610 | 3060 | 680 | 1330 | 552 | 80-95 |
KP 412 4 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 30 cm ara - 75 cm yükseklik - mısır tipi | Kurtağız Eksantrik | 1200 | 760 | 1610 | 3060 | 720 | 1370 | 547 | 75-85 |
KP 412 4 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 78 kulak | Kurtağız Eksantrik | 1200 | 760 | 1610 | 3060 | 680 | 1330 | 527 | 70-85 |
KP 412 4 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -30 ara | Kurtağız Eksantrik | 1200 | 760 | 1610 | 3060 | 680 | 1330 | 552 | 80-95 |
KP 412 4 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -30 cm ara - 75 cm yükseklik - mısır tipi - ızgara kulak | Kurtağız Eksantrik | 1200 | 760 | 1610 | 3060 | 720 | 1370 | 545 | 75-85 |
KP 412 4 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk 82 kulak - 30 ara | Kurtağız Eksantrik | 1200 | 760 | 1610 | 3060 | 680 | 1330 | 534 | 80-95 |
KP 414 4 Sıralı 14 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Kurtağız Eksantrik | 1400 | 780 | 1820 | 3065 | 680 | 1330 | 570 | 85-100 |
KP 416 4 Sıralı 16 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Kurtağız Eksantrik | 1600 | 860 | 1950 | 3300 | 690 | 1335 | 641 | 90-100 |
5 Sıralı Eksantrik Pulluklar
Pulluk Adı ve Modeli | Eksantrik modeli | İş Genişliği (mm) | Gövde Arası (mm) | Ekipman Genişliği (mm) | Ekipman Uzunluğu (mm) | Şasi Yüksekliği (mm) | Ekipman Yüksekliği (mm) | Ağırlık(kg) | Güç (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP 508 5 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Kurtağız Eksantrik | 1175 | 600 | 1540 | 3100 | 610 | 1210 | 448 | 50-60 |
KP 508 5 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 27.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 1375 | 600 | 1700 | 3000 | 610 | 1210 | 446 | 60-70 |
KP 508 5 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 30 ara | Kurtağız Eksantrik | 1500 | 560 | 1800 | 2760 | 610 | 1210 | 439 | 75-85 |
KP 508 5 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 32.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 1625 | 575 | 1880 | 2780 | 610 | 1210 | 450 | 80-90 |
KP 509 5 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Kurtağız Eksantrik | 1225 | 640 | 1620 | 3285 | 660 | 1260 | 600 | 65-75 |
KP 509 5 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 27.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 1375 | 600 | 1745 | 3040 | 680 | 1270 | 598 | 70-80 |
KP 509 5 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 30 ara | Kurtağız Eksantrik | 1500 | 600 | 1850 | 2945 | 680 | 1270 | 600 | 75-85 |
KP 509 5 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 78 kulak 32.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 1625 | 600 | 1925 | 2910 | 680 | 1270 | 588 | 80-90 |
KP 510 5 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Kurtağız Eksantrik | 1275 | 700 | 1675 | 3555 | 680 | 1225 | 659 | 85-95 |
KP 510 5 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 27.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 1375 | 710 | 1780 | 3540 | 680 | 1290 | 633 | 90-100 |
KP 510 5 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 30 ara | Kurtağız Eksantrik | 1500 | 710 | 1860 | 3461 | 700 | 1300 | 660 | 95-105 |
KP 510 5 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -32.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 1625 | 700 | 1935 | 3405 | 700 | 1300 | 662 | 95-105 |
KP 510 5 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -78 kulak 32.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 1625 | 700 | 1935 | 3405 | 700 | 1300 | 658 | 95-105 |
KP 510 5 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -78 kulak 32.5 ara - mısır tipi | Kurtağız Eksantrik | 1625 | 700 | 1935 | 3405 | 720 | 1320 | 664 | 95-105 |
KP 511 5 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Kurtağız Eksantrik | 1375 | 710 | 1780 | 3540 | 680 | 1290 | 659 | 90-100 |
KP 511 5 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk 82 kulak 27.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 1375 | 710 | 1780 | 3540 | 680 | 1290 | 649 | 90-100 |
KP 511 5 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk 82 kulak 32.5 ara | Kurtağız Eksantrik | 1625 | 700 | 1935 | 3405 | 700 | 1300 | 659 | 100-110 |
KP 512 5 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Kurtağız Eksantrik | 1500 | 760 | 1915 | 3765 | 680 | 1330 | 690 | 95-105 |
KP 512 5 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 75 cm yükseklik - mısır tipi - ızgara kulak | Kurtağız Eksantrik | 1500 | 760 | 1915 | 3765 | 720 | 1370 | 686 | 100-110 |
KP 512 5 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 78 kulak | Kurtağız Eksantrik | 1500 | 760 | 1915 | 3765 | 680 | 1330 | 667 | 95-105 |
KP 512 5 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 82 kulak 30 ara | Kurtağız Eksantrik | 1500 | 760 | 1915 | 3765 | 680 | 1330 | 672 | 95-105 |
KP 512 5 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 82 kulak 30 ara - mısır tipi | Kurtağız Eksantrik | 1500 | 760 | 1915 | 3765 | 720 | 1370 | 684 | 100-110 |
KP 512 5 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -30 cm ara - 75 cm yükseklik - mısır tipi | Kurtağız Eksantrik | 1500 | 760 | 1915 | 3765 | 720 | 1370 | 720 | 100-110 |
KP 512 5 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -30 cm ara - 75 cm yükseklik - mısır tipi - ızgara kulak | Kurtağız Eksantrik | 1500 | 760 | 1915 | 3765 | 720 | 1370 | 686 | 100-110 |
KP 514 5 Sıralı 14 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk | Kurtağız Eksantrik | 1750 | 780 | 2170 | 3770 | 680 | 1330 | 700 | 90-100 |
KP 514 5 Sıralı 14 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 80 cm yükseklik - mısır tipi | Kurtağız Eksantrik | 1750 | 780 | 2170 | 3770 | 720 | 1370 | 709 | 90-100 |
KP 514 5 Sıralı 14 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 80 cm yükseklik - mısır tipi - ızgara kulak | Kurtağız Eksantrik | 1750 | 780 | 2170 | 3770 | 720 | 1370 | 695 | 95-105 |
KP 514 5 Sıralı 14 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 86 kulak 35 ara - mısır tipi | Kurtağız Eksantrik | 1750 | 780 | 2170 | 3770 | 720 | 1370 | 690 | 90-100 |
Ürün Görselleri