Döner Kulaklı Pulluklar
Ekipman
Döner Kulaklı Pulluklar
Tarla tesviyesini bozmadan sürüm sağlayan RedPro döner kulaklı pulluklar, kolayca yol durumuna getirilerek taşıma imkanı sağlamaktadır..
Ürün Bilgileri
Şasi Seçenekleri
- 100x100 mm
- 120x120 mm
- 140x140 mm
Şasi Seçenekleri
- 100x100 mm
- 120x120 mm
- 140x140 mm
Şasi Özellikleri
- Aşınma parçalı kulak ve aşınma parçalı bıçak standart olarak sunulmaktadır.
- 3 gövdeli pulluklarda demir teker opsiyonu
- Hidrolik iş genişlik ayarı opsiyonu
- Mısır tip ve ızgara kulak opsiyonu
- Otomatik Döndürme Sistemi opsiyonu
- 4 farklı iş genişlik ayar imkanı
- Ek şase ile +1 gövde ilavesi imkanı
Şasi Özellikleri
- Aşınma parçalı kulak ve aşınma parçalı bıçak standart olarak sunulmaktadır.
- 3 gövdeli pulluklarda demir teker opsiyonu
- Hidrolik iş genişlik ayarı opsiyonu
- Mısır tip ve ızgara kulak opsiyonu
- Otomatik Döndürme Sistemi opsiyonu
- 4 farklı iş genişlik ayar imkanı
- Ek şase ile +1 gövde ilavesi imkanı
Teknik Tablo
3 Sıralı Döner Kulaklı Pulluk
Şaşe | Pulluk Adı ve Modeli | İş Genişliği (mm) | Gövde Arası (mm) | Ekipman Genişliği (mm) | Ekipman Uzunluğu (mm) | Ekipman Yüksekliği (mm) | Şasi Yüksekliği (mm) | Ağırlık (kg) | Güç (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | DKP 310 3 Sıralı 10" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 100'lük - Demir Teker | 600-675-750-900 | 700 | 1475 | 2065 | 1620 | 760 | 850 | 60-80 |
100 | DKP 310 3 Sıralı 10" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 100'lük - Lastik Teker | 800-900-1000-1200 | 750 | 1776 | 2667 | 1620 | 760 | 863 | 70-90 |
100 | DKP 312 3 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 100'lük - Demir Teker | 675-750-900-1050 | 750 | 1533 | 2667 | 1620 | 760 | 856 | 65-85 |
100 | DKP 312 3 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 100'lük - Lastik Teker | 900-1000-1200-1400 | 830 | 1776 | 2835 | 1620 | 760 | 882 | 75-95 |
100 | DKP 312 3 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 100'lük - Lastik Teker - Gövde 85 cm - Kulak 82 cm | 900-1000-1200-1400 | 750 | 1776 | 2667 | 1620 | 760 | 896 | 75-95 |
100 | DKP 314 3 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 100'lük - Demir Teker | 750-900-1050-1200 | 830 | 1575 | 2835 | 1620 | 760 | 875 | 70-90 |
100 | DKP 314 3 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 100'lük - Lastik Teker | 1000-1200-1400-1600 | 750 | 1776 | 2667 | 1620 | 760 | 863 | 70-90 |
120 | DKP 314 3 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker | 750-900-1050-1200 | 800 | 1635 | 2840 | 1640 | 760 | 930 | 75-95 |
120 | DKP 314 3 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1000-1200-1400-1600 | 800 | 1655 | 2850 | 1640 | 760 | 1173 | 85-110 |
120 | DKP 314 3 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 120'lik - Lastik Teker | 1000-1200-1400-1600 | 850 | 1923 | 2900 | 1640 | 760 | 1006 | 80-100 |
120 | DKP 314 3 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1000-1200-1400-1600 | 850 | 1923 | 2910 | 1640 | 760 | 1150 | 85-110 |
120 | DKP 316 3 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker | 900-1050-1200-1350 | 850 | 1680 | 2900 | 1640 | 760 | 1006 | 80-100 |
120 | DKP 316 3 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1200-1400-1600-1800 | 800 | 1655 | 2850 | 1640 | 760 | 1173 | 85-110 |
120 | DKP 316 3 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 120'lik - Lastik Teker | 1200-1400-1600-1800 | 800 | 1923 | 2840 | 1640 | 760 | 1000 | 80-100 |
120 | DKP 316 3 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1200-1400-1600-1800 | 800 | 1923 | 2850 | 1640 | 760 | 1140 | 85-110 |
4 Sıralı Döner Kulaklı Pulluk
Şaşe | Pulluk Adı ve Modeli | İş Genişliği (mm) | Gövde Arası (mm) | Ekipman Genişliği (mm) | Ekipman Uzunluğu (mm) | Ekipman Yüksekliği (mm) | Şasi Yüksekliği (mm) | Ağırlık (kg) | Güç (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | DKP 410 4 Sıralı 10" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 100'lük - Lastik Teker | 800-900-1000-1200 | 700 | 1897 | 3233 | 1620 | 760 | 1060 | 75-95 |
100 | DKP 410 4 Sıralı 10" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 100'lük - Lastik Teker | 800-900-1000-1200 | 700 | 1897 | 3238 | 1620 | 760 | 1080 | 75-95 |
100 | DKP 412 4 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 100'lük - Lastik Teker | 900-1000-1200-1400 | 750 | 2010 | 3385 | 1620 | 760 | 1062 | 80-100 |
100 | DKP 412 4 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 100'lük - Lastik Teker - Gövde 85 cm - Kulak 82 cm | 900-1000-1200-1400 | 700 | 1897 | 3233 | 1620 | 760 | 1060 | 75-95 |
100 | DKP 412 4 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 100'lük - Lastik Teker | 900-1000-1200-1400 | 750 | 2014 | 3347 | 1620 | 760 | 1040 | 80-100 |
100 | DKP 412 4 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 100'lük - Lastik Teker - Gövde 85 cm - Kulak 82 cm | 900-1000-1200-1400 | 850 | 2248 | 3617 | 1620 | 760 | 1092 | 75-95 |
100 | DKP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 100'lük - Lastik Teker | 1000-1200-1400-1600 | 830 | 2100 | 3590 | 1620 | 760 | 1100 | 80-105 |
120 | DKP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 120'lik - Lastik Teker | 1000-1200-1400-1600 | 800 | 2230 | 3547 | 1640 | 760 | 1187 | 90-110 |
120 | DKP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1000-1200-1400-1600 | 800 | 2240 | 3557 | 1640 | 760 | 1360 | 105-125 |
140 | DKP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 140'lık - Lastik Teker | 1000-1200-1400-1600 | 800 | 2261 | 3550 | 1660 | 760 | 1400 | 110-125 |
140 | DKP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 140'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1000-1200-1400-1600 | 800 | 2471 | 3548 | 1660 | 760 | 1460 | 120-135 |
100 | DKP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 100'lük - Lastik Teker | 1000-1200-1400-1600 | 830 | 2100 | 3595 | 1620 | 760 | 1122 | 80-105 |
120 | DKP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 120'lik - Lastik Teker | 1000-1200-1400-1600 | 800 | 2230 | 3560 | 1640 | 760 | 1199 | 90-110 |
120 | DKP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1000-1200-1400-1600 | 800 | 2240 | 3570 | 1640 | 760 | 1352 | 115-135 |
120 | DKP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 120'lik - Lastik Teker - mısır tipi ızgara kulak | 1000-1200-1400-1600 | 1050 | 2705 | 3935 | 1640 | 760 | 1275 | 90-110 |
120 | DKP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 120'lik - Lastik Teker - mısır tipi ızgara kulak - 100 ara | 1000-1200-1400-1600 | 1000 | 2610 | 3860 | 1640 | 760 | 1270 | 90-110 |
140 | DKP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 140'lık - Lastik Teker | 1000-1200-1400-1600 | 800 | 2261 | 3550 | 1660 | 760 | 1400 | 110-125 |
140 | DKP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 140'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1000-1200-1400-1600 | 800 | 2471 | 3548 | 1660 | 760 | 1460 | 120-135 |
140 | DKP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 140'lık - Lastik Teker - mısır tipi | 1000-1200-1400-1600 | 950 | 2552 | 3826 | 1660 | 760 | 1430 | 130-150 |
140 | DKP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 140'lık - Lastik Teker - mısır tipi - 100 ara | 1000-1200-1400-1600 | 1000 | 2552 | 4026 | 1660 | 760 | 1434 | 130-150 |
120 | DKP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+0)120'lik LasTek. misir iz. (otomatik döndürme sistemli) | 1000-1200-1400-1600 | 1000 | 2615 | 3860 | 1640 | 760 | 1440 | 120-135 |
120 | DKP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 120'lik - Lastik Teker | 1200-1400-1600-1800 | 850 | 2325 | 3642 | 1640 | 760 | 1205 | 95-115 |
120 | DKP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1200-1400-1600-1800 | 800 | 2240 | 3557 | 1640 | 760 | 1187 | 85-110 |
140 | DKP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 140'lık - Lastik Teker | 1200-1400-1600-1800 | 850 | 2358 | 3642 | 1660 | 760 | 1403 | 115-135 |
140 | DKP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 140'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1200-1400-1600-1800 | 850 | 2567 | 3654 | 1660 | 760 | 1463 | 125-150 |
120 | DKP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 120'lik - Lastik Teker | 1200-1400-1600-1800 | 850 | 2325 | 3635 | 1640 | 760 | 1220 | 95-115 |
120 | DKP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1200-1400-1600-1800 | 800 | 2240 | 3570 | 1640 | 760 | 1352 | 115-135 |
120 | DKP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 120'lik - Lastik Teker - mısır tipi ızgara kulak | 1200-1400-1600-1800 | 1050 | 2705 | 3935 | 1640 | 760 | 1275 | 90-110 |
120 | DKP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 120'lik - Lastik Teker - mısır tipi ızgara kulak - 100 ara | 1200-1400-1600-1800 | 1000 | 2610 | 3860 | 1640 | 760 | 1270 | 90-110 |
140 | DKP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 140'lık - Lastik Teker | 1200-1400-1600-1800 | 850 | 2358 | 3642 | 1660 | 760 | 1402 | 115-135 |
140 | DKP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 140'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1200-1400-1600-1800 | 850 | 2567 | 3654 | 1660 | 760 | 1463 | 125-150 |
120 | DKP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+0)120'lik LasTek. misir iz. (otomatik döndürme sistemli) | 1200-1400-1600-1800 | 1000 | 2615 | 3860 | 1640 | 760 | 1440 | 120-135 |
5 Sıralı Döner Kulaklı Pulluk
Şaşe | Pulluk Adı ve Modeli | İş Genişliği (mm) | Gövde Arası (mm) | Ekipman Genişliği (mm) | Ekipman Uzunluğu (mm) | Ekipman Yüksekliği (mm) | Şasi Yüksekliği (mm) | Ağırlık (kg) | Güç (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | DKP 510 5 Sıralı 10" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 100'lük - Lastik Teker | 1000-1125-1250-1500 | 700 | 2150 | 3920 | 1620 | 760 | 1260 | 80-105 |
100 | DKP 510 5 Sıralı 10" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 100'lük - Lastik Teker-Flanşsız | 1000-1125-1250-1500 | 700 | 2150 | 3920 | 1620 | 760 | 1250 | 80-105 |
100 | DKP 512 5 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 100'lük - Lastik Teker | 1125-1250-1500-1750 | 750 | 2320 | 4052 | 1620 | 760 | 1265 | 90-110 |
100 | DKP 512 5 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 100'lük - Lastik Teker-Flanşsız | 1125-1250-1500-1750 | 750 | 2315 | 4075 | 1620 | 760 | 1252 | 90-110 |
100 | DKP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 100'lük - Lastik Teker | 1250-1500-1750-2000 | 830 | 2450 | 4345 | 1620 | 760 | 1290 | 100-120 |
120 | DKP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 120'lik - Lastik Teker | 1250-1500-1750-2000 | 800 | 2580 | 4280 | 1640 | 760 | 1402 | 120-140 |
120 | DKP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1000-1200-1400-1600 | 850 | 2735 | 4410 | 1640 | 760 | 1570 | 140-160 |
120 | DKP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 120'lik - Lastik Teker - Otomatik Döndürme Sistemli | 1000-1200-1400-1600 | 850 | 2728 | 4400 | 1640 | 760 | 1480 | 130-155 |
140 | DKP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 140'lık - Lastik Teker | 1000-1200-1400-1600 | 800 | 2613 | 4268 | 1660 | 760 | 1610 | 130-150 |
140 | DKP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 140'lık - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1000-1200-1400-1600 | 950 | 3248 | 4640 | 1660 | 760 | 1850 | 190-220 |
140 | DKP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 140'lık - Lastik Teker - mısır tipi | 1000-1200-1400-1600 | 950 | 2620 | 4268 | 1660 | 760 | 1800 | 170-200 |
140 | DKP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 140'lık - Lastik Teker - Otomatik Döndürme Sistemli | 1000-1200-1400-1600 | 850 | 2760 | 4501 | 1660 | 760 | 1729 | 160-190 |
100 | DKP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 100'lük - Lastik Teker-Flanşsız | 1250-1500-1750-2000 | 830 | 2450 | 4355 | 1620 | 760 | 1280 | 100-120 |
120 | DKP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 120'lik - Lastik Teker | 1250-1500-1750-2000 | 800 | 2580 | 4280 | 1640 | 760 | 1420 | 120-140 |
120 | DKP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1000-1200-1400-1600 | 800 | 2790 | 4300 | 1640 | 760 | 1570 | 140-160 |
120 | DKP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 120'lik - Lastik Teker - mısır tipi ızgara kulak | 1000-1200-1400-1600 | 1050 | 3305 | 4880 | 1640 | 760 | 1480 | 130-155 |
120 | DKP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 120'lik LasTek.-misir iz. (otomatik döndürme sistemli) | 1000-1200-1400-1600 | 1050 | 3305 | 4880 | 1640 | 760 | 1550 | 140-160 |
140 | DKP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 140'lık - Lastik Teker | 1000-1200-1400-1600 | 800 | 2613 | 4268 | 1660 | 760 | 1655 | 140-160 |
140 | DKP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 140'lık - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1000-1200-1400-1600 | 800 | 2823 | 4266 | 1660 | 760 | 1715 | 160-190 |
120 | DKP 516 5 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 120'lik - Lastik Teker | 1500-1750-2000-2250 | 850 | 2725 | 4400 | 1640 | 760 | 1400 | 130-150 |
120 | DKP 516 5 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1200-1400-1600-1800 | 850 | 2735 | 4410 | 1640 | 760 | 1570 | 140-160 |
120 | DKP 516 5 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 120'lik - Lastik Teker - mısır tipi ızgara kulak | 1200-1400-1600-1800 | 1000 | 3160 | 4760 | 1640 | 760 | 1450 | 125-150 |
120 | DKP 516 5 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 120'lik - Lastik Teker - Otomatik Döndürme Sistemli | 1200-1400-1600-1800 | 850 | 2728 | 4400 | 1640 | 760 | 1480 | 130-155 |
140 | DKP 516 5 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 140'lık - Lastik Teker | 1200-1400-1600-1800 | 800 | 2613 | 4268 | 1660 | 760 | 1610 | 130-150 |
140 | DKP 516 5 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 140'lık - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1200-1400-1600-1800 | 950 | 3248 | 4640 | 1660 | 760 | 1850 | 190-220 |
140 | DKP 516 5 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 140'lık - Lastik Teker - Otomatik Döndürme Sistemli | 1200-1400-1600-1800 | 850 | 2760 | 4501 | 1660 | 760 | 1729 | 160-190 |
120 | DKP 516 5 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 120'lik - Lastik Teker | 1500-1750-2000-2250 | 850 | 2725 | 4400 | 1640 | 760 | 1424 | 130-150 |
120 | DKP 516 5 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1250-1500-1750-2000 | 800 | 2790 | 4300 | 1640 | 760 | 1570 | 140-160 |
120 | DKP 516 5 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 120'lik - Lastik Teker - mısır tipi ızgara kulak | 1200-1400-1600-1800 | 1050 | 3305 | 4880 | 1640 | 760 | 1480 | 130-155 |
140 | DKP 516 5 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 140'lık - Lastik Teker | 1200-1400-1600-1800 | 850 | 2758 | 4392 | 1660 | 760 | 1657 | 150-170 |
140 | DKP 516 5 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 140'lık - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1200-1400-1600-1800 | 850 | 2968 | 4390 | 1660 | 760 | 1717 | 160-190 |
Ürün Görselleri