İlaçlama Makineleri
Ekipman
İlaçlama Makineleri
Üstün kalite ve dayanıklılıkla yeni tasarlanmış olan RedPro ilaçlama makineleri, hasat öncesinde ve sonrasında bitki sağlığını korumak için en iyi çözümü sunar.
Yeni RedPro ilaçlama makineleri ile çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik, bahçelerde daha homojen dağılım ve etkili ilaçlama sağlayarak mahsullerinizde verimliliği artıracak, her seferinde üstün performans sunarak tarımınıza değer katacaktır..
Yeni RedPro ilaçlama makineleri ile çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik, bahçelerde daha homojen dağılım ve etkili ilaçlama sağlayarak mahsullerinizde verimliliği artıracak, her seferinde üstün performans sunarak tarımınıza değer katacaktır..
Ürün Bilgileri
ANNOVI REVERBERI İLAÇLAMA POMPASI İLE MÜKEMMEL İLAÇLAMA PERFORMANSI
RedPro’nun yeni nesil ilaçlama makinelerinde, yüksek performanslı ithal ilaçlama pompaları kullanılacaktır. Meyve bahçeleri ve bağlarda etkin ilaçlama sağlamak için tasarlanan bu pompalar, istenilen debiyi sunarken yoğun kullanım koşullarına karşı dayanıklı diyafram yapısıyla öne çıkacaktır..
ANNOVI REVERBERI İLAÇLAMA POMPASI İLE MÜKEMMEL İLAÇLAMA PERFORMANSI
RedPro’nun yeni nesil ilaçlama makinelerinde, yüksek performanslı ithal ilaçlama pompaları kullanılacaktır. Meyve bahçeleri ve bağlarda etkin ilaçlama sağlamak için tasarlanan bu pompalar, istenilen debiyi sunarken yoğun kullanım koşullarına karşı dayanıklı diyafram yapısıyla öne çıkacaktır..
ÇİFT HIZLI ŞANZIMAN
Tüm TA Serisi turbo atomizörlerde, iki farklı hız kademesine sahip şanzıman standart olarak yer alacaktır.
Pervane hız kademesi, bir kol yardımıyla yavaş veya hızlı moda ayarlanarak kullanım esnekliği sunacaktır.
Pervane hız kademesi, bir kol yardımıyla yavaş veya hızlı moda ayarlanarak kullanım esnekliği sunacaktır.
ÇİFT HIZLI ŞANZIMAN
Tüm TA Serisi turbo atomizörlerde, iki farklı hız kademesine sahip şanzıman standart olarak yer alacaktır.
Pervane hız kademesi, bir kol yardımıyla yavaş veya hızlı moda ayarlanarak kullanım esnekliği sunacaktır.
Pervane hız kademesi, bir kol yardımıyla yavaş veya hızlı moda ayarlanarak kullanım esnekliği sunacaktır.
KUSURSUZ KONTROL SAĞLAYAN ANNOVI REVERBERI KONTROL ÜNİTESİ
Basınç değerinin ekran üzerinden okunması ve ayarlanması, ilaçlama işleminin başlatılması-durdurulması ile sağ ve sol taraftaki ilaçlama memelerinin ayrı ayrı kontrolü, yeni nesil RedPro ilaçlama makinelerinde sunulacak gelişmiş kontrol ünitesi ile sağlanacaktır.
KUSURSUZ KONTROL SAĞLAYAN ANNOVI REVERBERI KONTROL ÜNİTESİ
Basınç değerinin ekran üzerinden okunması ve ayarlanması, ilaçlama işleminin başlatılması-durdurulması ile sağ ve sol taraftaki ilaçlama memelerinin ayrı ayrı kontrolü, yeni nesil RedPro ilaçlama makinelerinde sunulacak gelişmiş kontrol ünitesi ile sağlanacaktır.
ÇİFT TARAFLI KULLANILABİLEN İLAÇLAMA MEMELERİ
1,2 - 1,5 mm delik çaplarına sahip, çift taraflı kullanılabilen konik hüzmeli ilaçlama memeleri dayanıklı pirinç malzemeden üretilecek olup, uzun ömürlü ve verimli bir ilaçlama deneyimi sunacaktır.
ÇİFT TARAFLI KULLANILABİLEN İLAÇLAMA MEMELERİ
1,2 - 1,5 mm delik çaplarına sahip, çift taraflı kullanılabilen konik hüzmeli ilaçlama memeleri dayanıklı pirinç malzemeden üretilecek olup, uzun ömürlü ve verimli bir ilaçlama deneyimi sunacaktır.
ÜSTÜN HAVA DEBİSİ
TA Serisi turbo atomizörlerin LS modelinde ayarlanabilir plastik pervane, HS modelinde güç ihtiyacını azaltan alüminyum pervane kullanılacaktır. HSB modelinde ise hem plastik hem de alüminyum pervane seçenekleri sunulacaktır.
ÜSTÜN HAVA DEBİSİ
TA Serisi turbo atomizörlerin LS modelinde ayarlanabilir plastik pervane, HS modelinde güç ihtiyacını azaltan alüminyum pervane kullanılacaktır. HSB modelinde ise hem plastik hem de alüminyum pervane seçenekleri sunulacaktır.
ŞIK TASARIMA SAHİP DAYANIKLI POLYESTER DEPO
TA Serisi turbo atomizörlerde, güneş ışınlarına ve kimyasallara karşı dayanıklı, onarılabilir ve modern tasarıma sahip polyester malzemeden üretilmiş ilaçlama deposu kullanılacaktır..
ŞIK TASARIMA SAHİP DAYANIKLI POLYESTER DEPO
TA Serisi turbo atomizörlerde, güneş ışınlarına ve kimyasallara karşı dayanıklı, onarılabilir ve modern tasarıma sahip polyester malzemeden üretilmiş ilaçlama deposu kullanılacaktır..
Modeller
Turbo Atomizör 400
Turbo Atomizör 600
Turbo Atomizör 1000
Turbo Atomizör 1600
Turbo Atomizör 2000
Teknik Tablo
Teknik Özellikler
| Özellikler | TA 400 | TA 600 | TA LS - 1000 | TA HS - 1000 | TA HS Ters Turbo - 1000 | TA HSB - 1000 | TA LS - 1600 | TA HS - 1600 | TA HS Ters Turbo - 1600 | TA HSB - 1600 | TA LS - 2000 | Çekilir Tip TA HS - 2000 | TA HS Ters Turbo - 2000 | TA HSB - 2000 | TA HSE 2000 | TA HSB - 2002 | TA HSB Kule Tipi - 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacim (L) | 400 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2002 | 2000 |
| Tank | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Pompa | AR1604 - 160 L, 4 Piston | AR1604 - 160 L, 4 Piston | AR1604 - 160 L, 4 Piston | AR1604 - 160 L, 4 Piston | AR1604 - 160 L, 4 Piston | AR1604 - 160 L, 4 Piston | AR1604 - 160 L, 4 Piston | AR1604 - 160 L, 4 Piston | AR1604 - 160 L, 4 Piston | AR1604 - 160 L, 4 Piston | AR1604 - 160 L, 4 Piston | AR1604 - 160 L, 4 Piston | AR1604 - 160 L, 4 Piston | AR1604 - 160 L, 4 Piston | AR1604 - 160 L, 4 Piston | BHA200 - 200 L, 4 Piston | BHA200 - 200 L, 4 Piston |
| Kumanda | VDR50 | VDR50 | Bymatic50 Annovı Reverberı - 50 bar | Bymatic50 Annovı Reverberı - 50 bar | M170 Braglia - 50 bar | Bymatic50 Annovı Reverberı - 50 bar | Bymatic50 Annovı Reverberı - 50 bar | Bymatic50 Annovı Reverberı - 50 bar | M170 Braglia - 50 bar | Bymatic50 Annovı Reverberı - 50 bar | Bymatic50 Annovı Reverberı - 50 bar | Bymatic50 Annovı Reverberı - 50 bar | M170 Braglia - 50 bar | Bymatic50 Annovı Reverberı - 50 bar | Bymatic50 Annovı Reverberı - 50 bar | Bymatic50 Annovı Reverberı - 50 bar | Bymatic50 Annovı Reverberı - 50 bar |
| Bağlantı Şekli | Asılır Tip (3 nokta) | Asılır Tip (3 nokta) | Düz çekilir tip | Hidrolik kollarından Çekilir Tip | Hidrolik kollarından Çekilir Tip | Düz çekilir tip | Düz çekilir tip | Hidrolik kollarından Çekilir Tip | Hidrolik kollarından Çekilir Tip | Düz çekilir tip | Düz çekilir tip | Hidrolik kollarından Çekilir Tip | Hidrolik kollarından Çekilir Tip | Düz çekilir tip | Düz çekilir tip | Düz çekilir tip | Hidrolik kollarından Çekilir Tip |
| Davlumbaz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Krom | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Krom | Galvaniz | Krom | Krom |
| Pervane Çapı (mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 930 | 820 | 820 | 820 | 930 | 820 | 820 | 820 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Pervane Tipi | Plastik gövde ve kanatlı, kanat açıları ayarlanabilir ve Kavramasız | Plastik gövde ve kanatlı, kanat açıları ayarlanabilir ve Kavramasız | Plastik gövde ve kanatlı, kanat açıları ayarlanabilir ve kavramasız | Alüminyum gövde ve kanatlı, kavramalı Tip | Alüminyum gövde ve kanatlı, kavramalı Tip | Alüminyum kavramalı /Plastik kavramasız, kanatları ayarlanabilir | Plastik gövde ve kanatlı, kanat açıları ayarlanabilir ve kavramasız | Alüminyum gövde ve kanatlı, kavramalı Tip | Alüminyum gövde ve kanatlı, kavramalı Tip | Alüminyum kavramalı /Plastik kavramasız, kanatları ayarlanabilir | Plastik gövde ve kanatlı, kanat açıları ayarlanabilir ve kavramasız | Alüminyum gövde ve kanatlı, kavramalı Tip | Alüminyum gövde ve kanatlı, kavramalı Tip | Alüminyum kavramalı /Plastik kavramasız, kanatları ayarlanabilir | Alüminyum kavramalı /Plastik kavramasız, kanatları ayarlanabilir | Alüminyum kavramalı /Plastik kavramasız, kanatları ayarlanabilir | Alüminyum kavramalı /Plastik kavramasız, kanatları ayarlanabilir |
| Enjektör Tipi | Yerli, stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı | Yerli, stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı | Yerli, stoperli, pirinç gövdeli, çift taraflı | İthal (Braglia), stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı | İthal (Braglia), stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı | İthal (Braglia), stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı | Yerli, stoperli, pirinç gövdeli, çift taraflı | İthal (Braglia), stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı | İthal (Braglia), stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı | İthal (Braglia), stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı | Yerli, stoperli, pirinç gövdeli, çift taraflı | İthal (Braglia), stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı | İthal (Braglia), stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı | İthal (Braglia), stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı | İthal (Braglia), stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı | İthal (Braglia), stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı | İthal (Braglia), stoperli, pirinç gövdeli ve çift taraflı |
| Enjektör Sayısı | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 16 | 14 | 14 | 18 | 16 | 14 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| Traktör Güç İhtiyacı (hp) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 65 | 48 | 48 | 48 | 65 | 48 | 48 | 48 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ürün Görselleri